Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị dịch vụ khách hàng và Chăm sóc sức khỏe | - | Khác | - |
| ĐT THPT | A01; D01; D07; D08; D09; D10; X25; X26; X27; X28. | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 2 | 7340401 | Quản trị An ninh phi truyền thống | - | Khác | - |
| ĐT THPT | A01; D01; D07; D08; D09; D10; X25; X26; X27; X28. | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 3 | 7900101 | Quản trị doanh nghiệp và công nghệ | - | Khác | - |
| ĐT THPT | A01; D01; D07; D08; D09; D10; X25; X26; X27; X28. | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 4 | 7900102 | Marketing và truyền thông | - | Khác | - |
| ĐT THPT | A01; D01; D07; D08; D09; D10; X25; X26; X27; X28. | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 5 | 7900103 | Quản trị nhân lực và nhân tài | - | Khác | - |
| ĐT THPT | A01; D01; D07; D08; D09; D10; X25; X26; X27; X28. | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 6 | 7900189 | Quản trị và An ninh | - | Khác | - |
| ĐT THPT | A01; D01; D07; D08; D09; D10; X25; X26; X27; X28. | ||||
| ĐGNL HN | Q00 |
Hiển thị 6 ngành