Tra cứu phổ điểm theo môn thi, khối thi và điểm trung bình các tỉnh, thành trên cả nước.
1.192.437
Thí sinh dự thi
34
Tỉnh, thành phố
Tổng thí sinh
1.192.437
Điểm TB
5.652
Dưới 1 điểm
225
Dưới 5 điểm
452.838
| Điểm | Số thí sinh |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 0.2 | 0 |
| 0.4 | 4 |
| 0.6 | 11 |
| 0.8 | 105 |
| 1 | 194 |
| 1.2 | 797 |
| 1.4 | 1.339 |
| 1.6 | 3.381 |
| 1.8 | 4.455 |
| 2 | 9.995 |
| 2.2 | 8.606 |
| 2.4 | 19.736 |
| 2.6 | 9.330 |
| 2.8 | 27.434 |
| 3 | 20.928 |
| 3.2 | 36.790 |
| 3.4 | 14.270 |
| 3.6 | 40.588 |
| 3.8 | 42.937 |
| 4 | 47.642 |
| 4.2 | 41.721 |
| 4.4 | 56.629 |
| 4.6 | 8.496 |
| 4.8 | 57.328 |
| 5 | 52.048 |
| 5.2 | 57.401 |
| 5.4 | 4.149 |
| 5.6 | 53.388 |
| 5.8 | 49.458 |
| 6 | 45.836 |
| 6.2 | 41.437 |
| 6.4 | 41.973 |
| 6.6 | 1.053 |
| 6.8 | 40.964 |
| 7 | 40.711 |
| 7.2 | 40.796 |
| 7.4 | 382 |
| 7.6 | 43.758 |
| 7.8 | 39.953 |
| 8 | 46.068 |
| 8.2 | 29.268 |
| 8.4 | 47.816 |
| 8.6 | 22 |
| 8.8 | 12.620 |
| 9 | 34.475 |
| 9.2 | 2.278 |
| 9.4 | 0 |
| 9.6 | 8.964 |
| 9.8 | 695 |
| 10 | 4.208 |
Tổng thí sinh
385.930
Điểm TB
5.559
Dưới 1 điểm
8
Dưới 5 điểm
151.937
| Điểm | Số thí sinh |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 0.25 | 0 |
| 0.5 | 1 |
| 0.75 | 2 |
| 1 | 16 |
| 1.25 | 66 |
| 1.5 | 244 |
| 1.75 | 691 |
| 2 | 1.730 |
| 2.25 | 3.403 |
| 2.5 | 5.925 |
| 2.75 | 8.703 |
| 3 | 11.581 |
| 3.25 | 14.069 |
| 3.5 | 15.779 |
| 3.75 | 17.264 |
| 4 | 17.885 |
| 4.25 | 18.084 |
| 4.5 | 18.132 |
| 4.75 | 17.916 |
| 5 | 17.603 |
| 5.25 | 17.262 |
| 5.5 | 17.228 |
| 5.75 | 16.720 |
| 6 | 16.508 |
| 6.25 | 16.421 |
| 6.5 | 16.469 |
| 6.75 | 15.616 |
| 7 | 15.727 |
| 7.25 | 15.249 |
| 7.5 | 14.477 |
| 7.75 | 13.340 |
| 8 | 11.707 |
| 8.25 | 9.552 |
| 8.5 | 7.471 |
| 8.75 | 5.280 |
| 9 | 3.434 |
| 9.25 | 2.273 |
| 9.5 | 1.299 |
| 9.75 | 612 |
| 10 | 189 |
Tổng thí sinh
250.803
Điểm TB
6.284
Dưới 1 điểm
10
Dưới 5 điểm
55.129
| Điểm | Số thí sinh |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 0.25 | 0 |
| 0.5 | 1 |
| 0.75 | 3 |
| 1 | 13 |
| 1.25 | 37 |
| 1.5 | 104 |
| 1.75 | 294 |
| 2 | 530 |
| 2.25 | 973 |
| 2.5 | 1.542 |
| 2.75 | 2.219 |
| 3 | 3.057 |
| 3.25 | 3.849 |
| 3.5 | 4.640 |
| 3.75 | 5.621 |
| 4 | 6.495 |
| 4.25 | 7.471 |
| 4.5 | 8.526 |
| 4.75 | 9.226 |
| 5 | 10.100 |
| 5.25 | 10.871 |
| 5.5 | 11.300 |
| 5.75 | 12.010 |
| 6 | 12.233 |
| 6.25 | 12.795 |
| 6.5 | 13.148 |
| 6.75 | 13.700 |
| 7 | 14.034 |
| 7.25 | 14.134 |
| 7.5 | 13.870 |
| 7.75 | 13.235 |
| 8 | 11.789 |
| 8.25 | 10.213 |
| 8.5 | 8.131 |
| 8.75 | 5.203 |
| 9 | 3.750 |
| 9.25 | 2.816 |
| 9.5 | 1.540 |
| 9.75 | 918 |
| 10 | 412 |
Tổng thí sinh
68.923
Điểm TB
5.837
Dưới 1 điểm
0
Dưới 5 điểm
21.661
| Điểm | Số thí sinh |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 0.25 | 0 |
| 0.5 | 0 |
| 0.75 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1.25 | 7 |
| 1.5 | 14 |
| 1.75 | 44 |
| 2 | 97 |
| 2.25 | 189 |
| 2.5 | 385 |
| 2.75 | 646 |
| 3 | 1.000 |
| 3.25 | 1.419 |
| 3.5 | 1.911 |
| 3.75 | 2.395 |
| 4 | 2.724 |
| 4.25 | 3.207 |
| 4.5 | 3.542 |
| 4.75 | 3.821 |
| 5 | 4.042 |
| 5.25 | 4.072 |
| 5.5 | 4.052 |
| 5.75 | 3.921 |
| 6 | 3.826 |
| 6.25 | 3.398 |
| 6.5 | 3.261 |
| 6.75 | 2.977 |
| 7 | 2.647 |
| 7.25 | 2.484 |
| 7.5 | 2.170 |
| 7.75 | 1.964 |
| 8 | 1.732 |
| 8.25 | 1.604 |
| 8.5 | 1.342 |
| 8.75 | 1.217 |
| 9 | 987 |
| 9.25 | 791 |
| 9.5 | 535 |
| 9.75 | 371 |
| 10 | 129 |
Tổng thí sinh
1.197.227
Điểm TB
6.497
Dưới 1 điểm
104
Dưới 5 điểm
132.685
| Điểm | Số thí sinh |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 0.25 | 6 |
| 0.5 | 50 |
| 0.75 | 40 |
| 1 | 53 |
| 1.25 | 683 |
| 1.5 | 1.032 |
| 1.75 | 1.334 |
| 2 | 2.086 |
| 2.25 | 2.515 |
| 2.5 | 3.551 |
| 2.75 | 4.406 |
| 3 | 6.334 |
| 3.25 | 7.320 |
| 3.5 | 10.162 |
| 3.75 | 11.759 |
| 4 | 17.053 |
| 4.25 | 18.717 |
| 4.5 | 24.357 |
| 4.75 | 21.122 |
| 5 | 49.468 |
| 5.25 | 43.150 |
| 5.5 | 53.346 |
| 5.75 | 57.646 |
| 6 | 74.372 |
| 6.25 | 74.338 |
| 6.5 | 89.994 |
| 6.75 | 94.252 |
| 7 | 104.534 |
| 7.25 | 90.198 |
| 7.5 | 91.546 |
| 7.75 | 79.366 |
| 8 | 66.828 |
| 8.25 | 42.092 |
| 8.5 | 29.929 |
| 8.75 | 16.508 |
| 9 | 5.737 |
| 9.25 | 1.163 |
| 9.5 | 164 |
| 9.75 | 8 |
| 10 | 0 |
Tổng thí sinh
565.056
Điểm TB
6.190
Dưới 1 điểm
6
Dưới 5 điểm
145.633
| Điểm | Số thí sinh |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 0.25 | 1 |
| 0.5 | 2 |
| 0.75 | 0 |
| 1 | 9 |
| 1.25 | 44 |
| 1.5 | 128 |
| 1.75 | 279 |
| 2 | 726 |
| 2.25 | 1.391 |
| 2.5 | 2.612 |
| 2.75 | 4.201 |
| 3 | 6.452 |
| 3.25 | 9.040 |
| 3.5 | 12.285 |
| 3.75 | 15.267 |
| 4 | 18.453 |
| 4.25 | 21.371 |
| 4.5 | 24.541 |
| 4.75 | 26.105 |
| 5 | 27.569 |
| 5.25 | 28.095 |
| 5.5 | 29.013 |
| 5.75 | 28.677 |
| 6 | 28.378 |
| 6.25 | 27.660 |
| 6.5 | 27.234 |
| 6.75 | 26.257 |
| 7 | 25.241 |
| 7.25 | 24.134 |
| 7.5 | 22.790 |
| 7.75 | 21.503 |
| 8 | 19.904 |
| 8.25 | 18.336 |
| 8.5 | 16.823 |
| 8.75 | 14.509 |
| 9 | 12.351 |
| 9.25 | 10.016 |
| 9.5 | 7.377 |
| 9.75 | 3.815 |
| 10 | 2.465 |
Tổng thí sinh
443.885
Điểm TB
5.101
Dưới 1 điểm
89
Dưới 5 điểm
208.659
| Điểm | Số thí sinh |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 0.25 | 3 |
| 0.5 | 4 |
| 0.75 | 33 |
| 1 | 125 |
| 1.25 | 406 |
| 1.5 | 1.056 |
| 1.75 | 2.269 |
| 2 | 4.047 |
| 2.25 | 6.418 |
| 2.5 | 9.385 |
| 2.75 | 12.487 |
| 3 | 15.568 |
| 3.25 | 18.095 |
| 3.5 | 20.224 |
| 3.75 | 21.774 |
| 4 | 22.950 |
| 4.25 | 23.746 |
| 4.5 | 24.308 |
| 4.75 | 24.382 |
| 5 | 24.629 |
| 5.25 | 24.279 |
| 5.5 | 23.471 |
| 5.75 | 22.733 |
| 6 | 21.734 |
| 6.25 | 20.226 |
| 6.5 | 18.633 |
| 6.75 | 16.815 |
| 7 | 14.616 |
| 7.25 | 12.623 |
| 7.5 | 10.357 |
| 7.75 | 8.130 |
| 8 | 6.202 |
| 8.25 | 4.641 |
| 8.5 | 3.166 |
| 8.75 | 2.013 |
| 9 | 1.183 |
| 9.25 | 610 |
| 9.5 | 332 |
| 9.75 | 154 |
| 10 | 56 |
Tổng thí sinh
18.264
Điểm TB
6.073
Dưới 1 điểm
0
Dưới 5 điểm
4.575
| Điểm | Số thí sinh |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 0.25 | 0 |
| 0.5 | 0 |
| 0.75 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1.25 | 0 |
| 1.5 | 1 |
| 1.75 | 5 |
| 2 | 13 |
| 2.25 | 31 |
| 2.5 | 51 |
| 2.75 | 93 |
| 3 | 161 |
| 3.25 | 238 |
| 3.5 | 352 |
| 3.75 | 491 |
| 4 | 588 |
| 4.25 | 717 |
| 4.5 | 844 |
| 4.75 | 921 |
| 5 | 948 |
| 5.25 | 1.002 |
| 5.5 | 1.013 |
| 5.75 | 1.078 |
| 6 | 1.008 |
| 6.25 | 1.102 |
| 6.5 | 1.036 |
| 6.75 | 1.005 |
| 7 | 907 |
| 7.25 | 852 |
| 7.5 | 737 |
| 7.75 | 669 |
| 8 | 528 |
| 8.25 | 486 |
| 8.5 | 401 |
| 8.75 | 301 |
| 9 | 277 |
| 9.25 | 180 |
| 9.5 | 132 |
| 9.75 | 71 |
| 10 | 25 |
Tổng thí sinh
344.227
Điểm TB
5.093
Dưới 1 điểm
11
Dưới 5 điểm
171.947
| Điểm | Số thí sinh |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 0.25 | 0 |
| 0.5 | 2 |
| 0.75 | 9 |
| 1 | 51 |
| 1.25 | 160 |
| 1.5 | 409 |
| 1.75 | 1.111 |
| 2 | 2.297 |
| 2.25 | 4.311 |
| 2.5 | 6.609 |
| 2.75 | 10.246 |
| 3 | 13.138 |
| 3.25 | 16.168 |
| 3.5 | 18.291 |
| 3.75 | 19.531 |
| 4 | 20.133 |
| 4.25 | 20.349 |
| 4.5 | 19.835 |
| 4.75 | 19.297 |
| 5 | 18.445 |
| 5.25 | 17.606 |
| 5.5 | 16.332 |
| 5.75 | 15.308 |
| 6 | 14.180 |
| 6.25 | 12.796 |
| 6.5 | 11.514 |
| 6.75 | 10.102 |
| 7 | 9.095 |
| 7.25 | 8.085 |
| 7.5 | 7.062 |
| 7.75 | 6.357 |
| 8 | 5.528 |
| 8.25 | 4.716 |
| 8.5 | 4.050 |
| 8.75 | 3.395 |
| 9 | 2.839 |
| 9.25 | 2.149 |
| 9.5 | 1.458 |
| 9.75 | 902 |
| 10 | 361 |