Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51140201 | CĐ Giáo dục Mầm non | 100 | Ưu Tiên | - |
| Khác | B03; C01; C02; C03; C04; C14; D01 | ||||
| 2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 168 | Ưu Tiên | - |
| Khác | B03; C01; C02; C03; C04; C14; D01 | ||||
| 3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học (CT đại trà) | 120 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | B03; C01 ;C02 ;C03 ; C04; C14; D01 | ||||
| Khác | B03; C01; C02; C03; C04; C14; D01 | ||||
| 4 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học (CT tiếng Anh) | 30 | V-SAT | - |
| Khác | A01; B08; D01; D07; D08; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15 | ||||
| 5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 160 | Ưu Tiên | - |
| Khác | B03; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D04 | ||||
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; C14; D04 | ||||
| 6 | 7310101 | Kinh tế | 70 | Ưu Tiên | - |
| Khác | C01; C02; C03; C04; C14; D01 | ||||
| 7 | 7310109 | Kinh tế số | 50 | Khác | - |
| Khác | C01 ; C02 ; C03 ; C04 ; C14 ; D01 | ||||
| 8 | 7620105 | Chăn nuôi | 30 | Ưu Tiên | - |
| Khác | B03; C01; C02; D01 | ||||
| 9 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 30 | Khác | - |
| Khác | B03; C01; C02; D01 | ||||
| 10 | 7810103 | Quản trị DV Du lịch và Lữ hành | 100 | Ưu Tiên | - |
| Khác | C03; C04; C14; D01 | ||||
| 11 | 7850101 | QL Tài nguyên và Môi trường | 40 | Ưu Tiên | - |
| Khác | B03; C01; C02; D01 | ||||
| V-SAT | B03; C01; C20; D01 |
Hiển thị 11 ngành