Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | 60 | Ưu Tiên | - |
| 1. Chương trình đào tạo tiêu chuẩn | M09; M01 | ||||
| 2 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | 70 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | C04; C03; D01; X01 | ||||
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 25 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | X01; C04; C02; D01; C01; C03 | ||||
| Học Bạ | X01; C14; C04; X02; X21; A09; C03; D01 | ||||
| 4 | 7340122 | Thương mại điện tử | 30 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | X01; C04; C02; D01; C01; C03 | ||||
| Học Bạ | X01; C14; C04; C00; X21; A09; C03; D01 | ||||
| 5 | 7340301 | Kế toán | 25 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | X01; C04; C02; D01; C01; C03 | ||||
| Học Bạ | X01; C14; C04; C00; X21; A09; C03; D01 | ||||
| 6 | 7380107 | Luật kinh tế | 40 | Ưu Tiên | - |
| Học Bạ | A07; C00; X74; C20; X70; C19 | ||||
| ĐT THPT | A07; C00; X74; X70 | ||||
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 40 | Ưu Tiên | - |
| Học Bạ | A01; A00; X26; X06; X10; D07 | ||||
| ĐT THPT | C01; C02; A00; A01; D07 | ||||
| 8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 25 | Ưu Tiên | - |
| Học Bạ | A01; A00; X26; X06; X10; D07 | ||||
| ĐT THPT | C01; C02; A00; A01; D07 | ||||
| 9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 25 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | X01; C04; C02; D01; C01; C03 | ||||
| Học Bạ | X01; C14; C04; C00; X21; A09; C03; D01 |
Hiển thị 9 ngành