Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | - | Ưu Tiên | - |
| Khác | A01; C00; C01; C02; C14; D01; D04; D10; D15 | ||||
| V-SAT | C00; C01; C02; C14; A01; D01; D10; D15; D04 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 2 | 7310601 | Quốc tế học | - | Ưu Tiên | - |
| Khác | A01; C00; C01; C02; C14; D01; D10; D15 | ||||
| V-SAT | C00; C01; C02; C14; A01; D01; D10; D15; D05 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh và tài chính | - | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; A01; C01; C14; D01; D04; D07; D10 | ||||
| V-SAT | A00;A01;D01;D10; D04; D07; C01; C14 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | - | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; A01; C01; C14; D01; D04; D05; D07; D10 | ||||
| Kết Hợp | A00; A01; C01; C14; D01; D04; D07; D10 | ||||
| V-SAT | A00; A01; D01; D10; D04; D07; C01; C14 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 5 | 7340205 | Công nghệ tài chính | - | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; A01; C01; C14; D01; D04; D07; D10 | ||||
| V-SAT | A00;A01;D01;D10; D04; D07; C01; C14 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 6 | 7340301 | Kế toán | - | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; A01; C01; C14; D01; D04; D07; D10 | ||||
| V-SAT | A00;A01;D01;D10; D04; D07; C01; C14 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 7 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và môi trường | - | Ưu Tiên | - |
| Khác | B00; B02; B08; C02; D01; D04; D07; D10 | ||||
| V-SAT | B00; B02; B08; D01; D10; D04; D07; C02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 |
Hiển thị 7 ngành