Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310101 | Kinh tế | 150 | Khác | D01; A00; X21; D10 |
| 2 | 7310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | 130 | ĐT THPT | C00; X74; D01; A09 |
| Học Bạ | C00; X74; D01; C20; A09; X21 | ||||
| 3 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | 130 | ĐT THPT | C00; D01; A09 |
| Học Bạ | C00; X74; D01; C20; A09; X21 | ||||
| 4 | 7310401 | Tâm lý học | 150 | Khác | C00; X74; C20; A09; D01; X21 |
| 5 | 7320108 | Quan hệ Công chúng | 400 | Khác | C00; X74; D01; C20; D15 |
| 6 | 7380101 | Luật | 350 | Khác | C00; X74; A00; D01; C20; X21 |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 120 | Khác | D01; A00; X21; D10 |
| 8 | 7760101 | Công tác Xã hội | 150 | Khác | C00; X74; D01; C20; A09; X21 |
| 9 | 7760102 | Công tác Thanh thiếu niên | 130 | Khác | C00; X74; D01; X21; C20; X70 |
Hiển thị 9 ngành