Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Tiếng Anh tài chính kế toán) | 160 | Ưu Tiên | - |
| 1, Chương trình chuẩn | A01; D01; D07 | ||||
| 2 | 7310101 | Kinh tế và quản lý nguồn lực tài chính | 80 | Ưu Tiên | - |
| 1, Chương trình chuẩn | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 3 | 7310102 | Kinh tế chính trị - tài chính | 50 | Ưu Tiên | - |
| 1, Chương trình chuẩn | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 4 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 150 | Ưu Tiên | - |
| 1, Chương trình chuẩn | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 5 | 7310108 | Toán tài chính | 50 | Ưu Tiên | - |
| 1, Chương trình chuẩn | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 6 | 7340101 | Quản trị doanh nghiệp; Quản trị kinh doanh du lịch | 160 | Ưu Tiên | - |
| 1, Chương trình chuẩn | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 7 | 7340115 | Marketing | 80 | Ưu Tiên | - |
| 1, Chương trình chuẩn | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 8 | 7340116 | Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản | 80 | Ưu Tiên | - |
| 1, Chương trình chuẩn | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 9 | 73402011 | Tài chính - Ngân hàng 1 (CN Thuế; Hải quan và Nghiệp vụ ngoại thương; Tài chính quốc tê) | 350 | Ưu Tiên | - |
| 1, Chương trình chuẩn | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 10 | 73402012 | Tài chính - Ngân hàng 2 (CN Tài chính doanh nghiệp; Phân tích tài chính) | 300 | Ưu Tiên | - |
| 1, Chương trình chuẩn | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 11 | 73402013 | Tài chính - Ngân hàng 3 (CN Ngân hàng; Đầu tư tài chính) | 180 | Ưu Tiên | - |
| 1, Chương trình chuẩn | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 12 | 7340204 | Tài chính bảo hiểm | 80 | Ưu Tiên | - |
| 1, Chương trình chuẩn | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 13 | 7340301 TOULON | Kế toán doanh nghiệp; Kế toán công | 460 | Ưu Tiên | - |
| 1, Chương trình chuẩn | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 14 | 7340302 | Kiểm toán | 140 | ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 |
| 15 | 7340302QT10.01 | Kiểm toán | 140 | Kết Hợp | A00; A01; D01; D07;A01 |
| 2, Chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế | A01; D01; D07 | ||||
| 16 | 7340403 | Quản lý tài chính công | 140 | Ưu Tiên | - |
| 1, Chương trình chuẩn | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 17 | 7340405 | Tin học tài chính kế toán | 90 | Ưu Tiên | - |
| 1, Chương trình chuẩn | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 18 | 7380101 | Luật kinh doanh | 50 | Ưu Tiên | - |
| 1, Chương trình chuẩn | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 19 | 7460108 | Khoa học dữ liệu trong tài chính | 50 | Ưu Tiên | - |
| 1, Chương trình chuẩn | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 20 | 7480201 | Trí tuệ nhân tạo trong tài chính kế toán | 50 | Ưu Tiên | - |
| 1, Chương trình chuẩn | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 21 | 7310104QT12.01 | Kinh tế đầu tư (Theo định hướng ACCA) | 50 | 2, Chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế | A01; D01; D07 |
| 22 | 7340101QT03.01 | Quản trị doanh nghiệp (Theo định hướng ICAEW CFAB) | 50 | 2, Chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế | A01; D01; D07 |
| 23 | 7340115QT11.02 | Digital Marketing (theo định hướng ICDL) | 200 | 2, Chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế | A01; D01; D07 |
| 24 | 7340116QT09.01 | Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản (Theo định hướng ACCA) | 50 | 2, Chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế | A01; D01; D07 |
| 25 | 7340120QT15.01 | Kinh doanh quốc tế (Theo định hướng ICAEW CFAB) | 50 | 2, Chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế | A01; D01; D07 |
| 26 | 7340201QT01.01 | Thuế và Quản trị thuế (Theo định hướng ACCA) | 50 | 2, Chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế | A01; D01; D07 |
| 27 | 7340201QT01.06 | Hải quan và Logistics (theo định hướng FIATA) | 600 | 2, Chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế | A01; D01; D07 |
| 28 | 7340201QT01.09 | Phân tích tài chính (theo định hướng ICAEW CFAB) | 350 | 2, Chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế | A01; D01; D07 |
| 29 | 7340201QT01.11 | Tài chính doanh nghiệp (theo định hướng ACCA) | 700 | 2, Chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế | A01; D01; D07 |
| 30 | 7340201QT01.15 | Ngân hàng (Theo định hướng ICAEW CFAB) | 50 | 2, Chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế | A01; D01; D07 |
| 31 | 7340201QT01.19 | Đầu tư tài chính (Theo định hướng ICAEW CFAB) | 50 | 2, Chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế | A01; D01; D07 |
| 32 | 7340301QT02.01 | Kế toán doanh nghiệp (theo định hướng ACCA) | 500 | 2, Chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế | A01; D01; D07 |
| 33 | 7340301QT02.02 | Kế toán quản trị và Kiểm soát quản lý (Theo định hướng CMA) | 50 | 2, Chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế | A01; D01; D07 |
| 34 | 7340301QT02.03 | Kế toán công (Theo định hướng ACCA) | 50 | 2, Chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế | A01; D01; D07 |
| 35 | 7340201DDP | Chương trình LKĐT mỗi bên cấp Một Bằng cử nhân DDP (Dual Degree Programme) | 120 | Ưu Tiên | - |
| 3. Chương trình liên kết quốc tế | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 36 | 7340201TOULON | Bảo hiểm - Ngân hàng -Tài chính (Chương trình liên kết đào tạo với Trường Đại học Toulon, Cộng hòa Pháp) | 100 | Ưu Tiên | - |
| 3. Chương trình liên kết quốc tế | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 37 | 7340115QT11.02PH | Digital Marketing (theo định hướng ICDL), phân hiệu TP. HCM | 120 | Ưu Tiên | - |
| 4. Phân hiệu TPHCM | A01; D01; D07 | ||||
| 38 | 7340301QT02.01PH | Kế toán doanh nghiệp (theo định hướng ACCA), phân hiệu TP. HCM | 100 | Ưu Tiên | - |
| 4. Phân hiệu TPHCM | A01; D01; D07 | ||||
| 39 | 7340302QT10.01PH | Kiểm toán (theo định hướng ICAEW CFAB), phân hiệu TP. HCM | 100 | Ưu Tiên | - |
| 4. Phân hiệu TPHCM | A01; D01; D07 | ||||
| 40 | 73402011 | Tài chính - Ngân hàng 1 (CN Thuế; Hải quan và Nghiệp vụ ngoại thương; Tài chính quốc tê) | 350 | Ưu Tiên | - |
| 5. Đào tạo tại cơ sở Khu công nghiệp cao Hòa Lạc | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 41 | 73402012 | Tài chính - Ngân hàng 2 (CN Tài chính doanh nghiệp; Phân tích tài chính) | 300 | Ưu Tiên | - |
| 5. Đào tạo tại cơ sở Khu công nghiệp cao Hòa Lạc | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 42 | 73402013 | Tài chính - Ngân hàng 3 (CN Ngân hàng; Đầu tư tài chính) | 180 | Ưu Tiên | - |
| 5. Đào tạo tại cơ sở Khu công nghiệp cao Hòa Lạc | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 43 | 7340301 | Kế toán doanh nghiệp; Kế toán công | 460 | Ưu Tiên | - |
| 5. Đào tạo tại cơ sở Khu công nghiệp cao Hòa Lạc | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 44 | 7340302 | Kiểm toán | 140 | Ưu Tiên | - |
| 5. Đào tạo tại cơ sở Khu công nghiệp cao Hòa Lạc | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 45 | 7340405 | Tin học tài chính kế toán | 90 | Ưu Tiên | - |
| 5. Đào tạo tại cơ sở Khu công nghiệp cao Hòa Lạc | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 46 | 7460108 | Khoa học dữ liệu trong tài chính | 50 | Ưu Tiên | - |
| 5. Đào tạo tại cơ sở Khu công nghiệp cao Hòa Lạc | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 47 | 7480201 | Trí tuệ nhân tạo trong tài chính kế toán | 50 | Ưu Tiên | - |
| 5. Đào tạo tại cơ sở Khu công nghiệp cao Hòa Lạc | A00; A01; D01; D07 |
Hiển thị 47 ngành