Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310101 | Kinh tế | 120 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; C00 ; D01; D09; X25 | ||||
| ĐGNL SPHN | A00; C00; D01; D09 | ||||
| 2 | 7310109 | Kinh tế số | 180 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; C00 ; D01; D09; X25 | ||||
| ĐGNL SPHN | A00; C00; D01; D09 | ||||
| Học Bạ | A00; C00; D01; D09; X25 | ||||
| 3 | 7310399 | Giới và Phát triển | 120 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; C00; D01; D14; D15 | ||||
| 4 | 7310401 | Tâm lý học | 200 | Ưu Tiên | - |
| Khác | B08; C00; D01; B03; A01 | ||||
| ĐT THPT | A01; B03; B08; C00; D01 | ||||
| 5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 200 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; A01; C00; D01 | ||||
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 200 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; A01; C00 ; D01 | ||||
| 7 | 7340115 | Marketing | 95 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; A01; C00 ; D01 | ||||
| 8 | 7380101 | Luật | 240 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; C00; D01; D14; D15 | ||||
| 9 | 7380107 | Luật kinh tế | 160 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; C00; D01; D14; D15 | ||||
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 180 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; A01; D01; D09; X26 | ||||
| 11 | 7760101 | Công tác xã hội | 170 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; C00; D01; D14; D15 | ||||
| 12 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 235 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; A01; C00; D01 |
Hiển thị 12 ngành