Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACT02 | Kế toán | 60 | I. Chương trình Chuẩn | - |
| I. Chương trình Chuẩn | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 2 | ACT04 | Kiểm toán | 120 | I. Chương trình Chuẩn | - |
| I. Chương trình Chuẩn | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 3 | BANK02 | Ngân hàng | 130 | I. Chương trình Chuẩn | - |
| I. Chương trình Chuẩn | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 4 | BANK03 | Ngân hàng số | 60 | I. Chương trình Chuẩn | - |
| I. Chương trình Chuẩn | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 5 | BUS02 | Quản trị kinh doanh | 60 | I. Chương trình Chuẩn | - |
| I. Chương trình Chuẩn | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 6 | BUS03 | Quản trị du lịch | 50 | I. Chương trình Chuẩn | - |
| I. Chương trình Chuẩn | A01; D01; D07; D09 | ||||
| 7 | BUS07 | Marketing | 50 | I. Chương trình Chuẩn | - |
| I. Chương trình Chuẩn | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 8 | DS01 | Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | 50 | I. Chương trình Chuẩn | - |
| I. Chương trình Chuẩn | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 9 | ECON01 | Kinh tế đầu tư | 60 | I. Chương trình Chuẩn | - |
| I. Chương trình Chuẩn | A01; D01; D07; D09 | ||||
| 10 | FIN02 | Tài chính | 100 | I. Chương trình Chuẩn | - |
| I. Chương trình Chuẩn | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 11 | FIN03 | Công nghệ tài chính | 60 | I. Chương trình Chuẩn | - |
| I. Chương trình Chuẩn | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 12 | FL01 | Ngôn ngữ Anh Tài chính - Ngân hàng | 100 | I. Chương trình Chuẩn | - |
| I. Chương trình Chuẩn | A01; D01; D07; D09 | ||||
| 13 | IB01 | Kinh doanh quốc tế | 120 | I. Chương trình Chuẩn | - |
| I. Chương trình Chuẩn | A01; D01; D07; D09 | ||||
| 14 | IB02 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 70 | I. Chương trình Chuẩn | - |
| I. Chương trình Chuẩn | A01; D01; D07; D09 | ||||
| 15 | IT01 | Công nghệ thông tin | 100 | I. Chương trình Chuẩn | - |
| I. Chương trình Chuẩn | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 16 | LAW01 | Luật kinh tế | 250 | I. Chương trình Chuẩn | - |
| I. Chương trình Chuẩn | C00; C03; D01; D14 | ||||
| 17 | MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | 70 | I. Chương trình Chuẩn | - |
| I. Chương trình Chuẩn | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 18 | ACT01 | Chất lượng cao Kế toán | 250 | II. Chương trình Cử nhân Chất lượng cao | - |
| II. Chương trình Cử nhân Chất lượng cao | A01; D01; D07; D09 | ||||
| 19 | BANK01 | Chất lượng cao Ngân hàng | 200 | II. Chương trình Cử nhân Chất lượng cao | - |
| II. Chương trình Cử nhân Chất lượng cao | A01; D01; D07; D09 | ||||
| 20 | BANK06 | Chất lượng cao Ngân hàng và Tài chính quốc tế | 100 | II. Chương trình Cử nhân Chất lượng cao | - |
| II. Chương trình Cử nhân Chất lượng cao | A01; D01; D07; D09 | ||||
| 21 | BANK07 | Chất lượng cao Ngân hàng trung ương và Chính sách công | 50 | II. Chương trình Cử nhân Chất lượng cao | - |
| II. Chương trình Cử nhân Chất lượng cao | A01; D01; D07; D09 | ||||
| 22 | BUS01 | Chất lượng cao Quản trị kinh doanh | 170 | II. Chương trình Cử nhân Chất lượng cao | - |
| II. Chương trình Cử nhân Chất lượng cao | A01; D01; D07; D09 | ||||
| 23 | BUS06 | Chất lượng cao Marketing số | 80 | II. Chương trình Cử nhân Chất lượng cao | - |
| II. Chương trình Cử nhân Chất lượng cao | A01; D01; D07; D09 | ||||
| 24 | ECON02 | Chất lượng cao Kinh tế đầu tư | 100 | II. Chương trình Cử nhân Chất lượng cao | - |
| II. Chương trình Cử nhân Chất lượng cao | A01; D01; D07; D09 | ||||
| 25 | FIN01 | Chất lượng cao Tài chính | 350 | II. Chương trình Cử nhân Chất lượng cao | - |
| II. Chương trình Cử nhân Chất lượng cao | A01; D01; D07; D09 | ||||
| 26 | FIN04 | Chất lượng cao Hoạch định và tư vấn tài chính | 50 | II. Chương trình Cử nhân Chất lượng cao | - |
| II. Chương trình Cử nhân Chất lượng cao | A01; D01; D07; D09 | ||||
| 27 | FL02 | Chất lượng cao Ngôn ngữ Anh Tài chính - Ngân hàng | 50 | II. Chương trình Cử nhân Chất lượng cao | - |
| II. Chương trình Cử nhân Chất lượng cao | A01; D01; D07; D09 | ||||
| 28 | IB04 | Chất lượng cao Kinh doanh quốc tế | 100 | II. Chương trình Cử nhân Chất lượng cao | - |
| II. Chương trình Cử nhân Chất lượng cao | A01; D01; D07; D09 | ||||
| 29 | IB05 | Chất lượng cao Thương mại điện tử | 50 | II. Chương trình Cử nhân Chất lượng cao | - |
| II. Chương trình Cử nhân Chất lượng cao | A01; D01; D07; D09 | ||||
| 30 | MIS02 | Chất lượng cao Hệ thống thông tin quản lý | 50 | II. Chương trình Cử nhân Chất lượng cao | - |
| II. Chương trình Cử nhân Chất lượng cao | A01; D01; D07; D09 | ||||
| 31 | ACT03 | Kế toán Sunderland, Anh (Cấp song bằng) | 100 | III. Chương trình Cử nhân liên kết quốc tế | - |
| III. Chương trình Cử nhân liên kết quốc tế | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 32 | BANK04 | Tài chính - Ngân hàng (Liên kết ĐH Sunderland, Anh Quốc, Cấp song bằng) | 100 | III. Chương trình Cử nhân liên kết quốc tế | - |
| III. Chương trình Cử nhân liên kết quốc tế | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 33 | BANK05 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế Coventry (Cấp song bằng) | 77 | III. Chương trình Cử nhân liên kết quốc tế | - |
| III. Chương trình Cử nhân liên kết quốc tế | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 34 | BUS04 | Quản trị kinh doanh CityU, Hoa Kỳ (Cấp song bằng) | 150 | III. Chương trình Cử nhân liên kết quốc tế | - |
| III. Chương trình Cử nhân liên kết quốc tế | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 35 | BUS05 | Marketing số (ĐH Coventry, Anh cấp bằng) | 30 | III. Chương trình Cử nhân liên kết quốc tế | - |
| III. Chương trình Cử nhân liên kết quốc tế | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 36 | IB03 | Kinh doanh quốc tế Coventry (Cấp song bằng) | 77 | III. Chương trình Cử nhân liên kết quốc tế | - |
| III. Chương trình Cử nhân liên kết quốc tế | A00; A01; D01; D07 |
Hiển thị 36 ngành