Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310101 | Kinh tế | 60 | Ưu Tiên | - |
| 01. Trường Kinh tế | A01; D01 | ||||
| 2 | 7310104 | Kinh tế đầu tư* | 150 | Ưu Tiên | - |
| 01. Trường Kinh tế | A01; C01 | ||||
| 3 | 7310109 | Kinh tế số | 60 | Ưu Tiên | - |
| 01. Trường Kinh tế | A01; D01 | ||||
| 4 | 7310110 | Quản lí kinh tế* | 50 | Ưu Tiên | - |
| 01. Trường Kinh tế | A01; C01 | ||||
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 150 | Ưu Tiên | - |
| 01. Trường Kinh tế | D01; C01 | ||||
| 6 | 7340101TA | Quản trị kinh doanh (Chương trình tăng cường Tiếng Anh) | 30 | Ưu Tiên | - |
| 01. Trường Kinh tế | D01; C01 | ||||
| 7 | 7340115 | Marketing* | 50 | Ưu Tiên | - |
| 01. Trường Kinh tế | D01; C01 | ||||
| 8 | 7340122 | Thương mại điện tử | 70 | Ưu Tiên | - |
| 01. Trường Kinh tế | D01; C01 | ||||
| 9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 170 | Ưu Tiên | - |
| 01. Trường Kinh tế | D01; C01 | ||||
| 10 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 50 | Ưu Tiên | - |
| 01. Trường Kinh tế | D01; C01 | ||||
| 11 | 7340301 | Kế toán | 260 | Ưu Tiên | - |
| 01. Trường Kinh tế | D01; C01 | ||||
| 12 | 7340302 | Kiểm toán* | 50 | Ưu Tiên | - |
| 01. Trường Kinh tế | D01; C01 | ||||
| 13 | 7229042 | Quản lý văn hoá | 30 | Ưu Tiên | - |
| 02. Trường Khoa học xã hội và nhân văn | C00; D14 | ||||
| 14 | 7310201 | Chính trị học | 25 | Ưu Tiên | - |
| 02. Trường Khoa học xã hội và nhân văn | C00; X70 | ||||
| 15 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 30 | Ưu Tiên | - |
| 02. Trường Khoa học xã hội và nhân văn | C00; X70 | ||||
| 16 | 7310301 | Xã hội học* | 30 | Ưu Tiên | - |
| 02. Trường Khoa học xã hội và nhân văn | C03; D14 | ||||
| 17 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành du lịch) | 80 | Ưu Tiên | - |
| 02. Trường Khoa học xã hội và nhân văn | C00; D14 | ||||
| 18 | 7320101 | Báo chí* | 50 | Ưu Tiên | - |
| 02. Trường Khoa học xã hội và nhân văn | C00; D14 | ||||
| 19 | 7380101 | Luật | 180 | Ưu Tiên | - |
| 02. Trường Khoa học xã hội và nhân văn | D01; C00 | ||||
| 20 | 7380102 | Luật hiến pháp và luật hành chính | 50 | Ưu Tiên | - |
| 02. Trường Khoa học xã hội và nhân văn | C00; X70 | ||||
| 21 | 7380103 | Luật dân sự và tố tụng dân sự | 50 | Ưu Tiên | - |
| 02. Trường Khoa học xã hội và nhân văn | C00; D14 | ||||
| 22 | 7380107 | Luật kinh tế | 180 | Ưu Tiên | - |
| 02. Trường Khoa học xã hội và nhân văn | D01; C03 | ||||
| 23 | 7760101 | Công tác xã hội | 50 | Ưu Tiên | - |
| 02. Trường Khoa học xã hội và nhân văn | C00; D14 | ||||
| 24 | 7480101 | Khoa học máy tính | 30 | Ưu Tiên | - |
| 03. Trường kỹ thuật và công nghệ | X26; A01 | ||||
| 25 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm* | 30 | Ưu Tiên | - |
| 03. Trường kỹ thuật và công nghệ | X26; A01 | ||||
| 26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 250 | Ưu Tiên | - |
| 03. Trường kỹ thuật và công nghệ | A00; A01 | ||||
| 27 | 7480201CN | Công nghệ thông tin (Chuyênngành Trí tuệ nhân tạo) | 50 | Ưu Tiên | - |
| 03. Trường kỹ thuật và công nghệ | A00; A01 | ||||
| 28 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 120 | Ưu Tiên | - |
| 03. Trường kỹ thuật và công nghệ | A00; C01 | ||||
| 29 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Chuyên ngành Điện lạnh) | 20 | Ưu Tiên | - |
| 03. Trường kỹ thuật và công nghệ | C01; A00 | ||||
| 30 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 100 | Ưu Tiên | - |
| 03. Trường kỹ thuật và công nghệ | C01; A00 | ||||
| 31 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử -viễn thông | 70 | Ưu Tiên | - |
| 03. Trường kỹ thuật và công nghệ | D01; C01 | ||||
| 32 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 60 | Ưu Tiên | - |
| 03. Trường kỹ thuật và công nghệ | A00; C01 | ||||
| 33 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 70 | Ưu Tiên | - |
| 03. Trường kỹ thuật và công nghệ | D01; C01 | ||||
| 34 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 60 | Ưu Tiên | - |
| 03. Trường kỹ thuật và công nghệ | A00; C01 | ||||
| 35 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 40 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | C00; D14 | ||||
| 36 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 300 | Ưu Tiên | - |
| Kết Hợp | M00; M01 | ||||
| 37 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 300 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | D01; C03 | ||||
| 38 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 50 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | X70; X74 | ||||
| 39 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 50 | Ưu Tiên | - |
| Kết Hợp | T01; T05 | ||||
| 40 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 200 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; A01 | ||||
| 41 | 7140209TN | Sư phạm Toán học (Chương trình tài năng) | 50 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; A01 | ||||
| 42 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 50 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A01; D01 | ||||
| 43 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 50 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; A01 | ||||
| 44 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 50 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; B00 | ||||
| 45 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 50 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | B00; B03 | ||||
| 46 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 200 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | C00; D14 | ||||
| 47 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 50 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | C00; D14 | ||||
| 48 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 50 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | C00; D15 | ||||
| 49 | 7140246 | Sư phạm công nghệ* | 50 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; B00 | ||||
| 50 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 100 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; B00 | ||||
| 51 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | 100 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | C00; D14 | ||||
| 52 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 60 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | C00; D14 | ||||
| 53 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 50 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | X01; X70 | ||||
| 54 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 120 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | D01; D14 | ||||
| 55 | 7140231TN | Sư phạm Tiếng Anh (Chương trình tài năng) | 30 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | D01 | ||||
| 56 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 170 | Ưu Tiên | - |
| 06. Khoa Sư phạm Ngoại ngữ | D01; D14 | ||||
| 57 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 100 | Ưu Tiên | - |
| 06. Khoa Sư phạm Ngoại ngữ | D01; D04 | ||||
| 58 | 7310601 | Quốc tế học | 30 | Ưu Tiên | - |
| 06. Khoa Sư phạm Ngoại ngữ | D14; X78 | ||||
| 59 | 7580101 | Kiến trúc | 30 | Ưu Tiên | - |
| 07. Khoa Xây dựng | V01; D01 | ||||
| 60 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 60 | Ưu Tiên | - |
| 07. Khoa Xây dựng | A01; D01 | ||||
| 61 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 20 | Ưu Tiên | - |
| 07. Khoa Xây dựng | A01; D01 | ||||
| 62 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 50 | Ưu Tiên | - |
| 07. Khoa Xây dựng | A01; D01 | ||||
| 63 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 20 | Ưu Tiên | - |
| 08. Viện công nghệ Hóa sinh và môi trường | A00; B00 | ||||
| 64 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường* | 20 | Ưu Tiên | - |
| 08. Viện công nghệ Hóa sinh và môi trường | A00; B00 | ||||
| 65 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 40 | Ưu Tiên | - |
| 08. Viện công nghệ Hóa sinh và môi trường | A00; B00 | ||||
| 66 | 7720301 | Điều dưỡng | 120 | Ưu Tiên | - |
| 08. Viện công nghệ Hóa sinh và môi trường | B00; B03 | ||||
| 67 | 7720402 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm* | 30 | Ưu Tiên | - |
| 08. Viện công nghệ Hóa sinh và môi trường | A00; B00 | ||||
| 68 | 7620105 | Chăn nuôi | 15 | Ưu Tiên | - |
| 09. Viện nông nghiệp và tài nguyên | B03; C03 | ||||
| 69 | 7620109 | Nông học (Chuyên ngành Bảo vệ thực vật) | 15 | Ưu Tiên | - |
| 09. Viện nông nghiệp và tài nguyên | B03; C03 | ||||
| 70 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 15 | Ưu Tiên | - |
| 09. Viện nông nghiệp và tài nguyên | B03; C03 | ||||
| 71 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 20 | Ưu Tiên | - |
| 09. Viện nông nghiệp và tài nguyên | C02; D01 | ||||
| 72 | 7640101 | Thú y | 30 | Ưu Tiên | - |
| 09. Viện nông nghiệp và tài nguyên | B03; C03 | ||||
| 73 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 | Ưu Tiên | - |
| 09. Viện nông nghiệp và tài nguyên | C03; X01 | ||||
| 74 | 7850103 | Quản lý đất đai (Chuyên ngành Quản lý phát triển đô thị và bất động sản) | 15 | Ưu Tiên | - |
| 09. Viện nông nghiệp và tài nguyên | C04; X01 |
Hiển thị 74 ngành