Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 200 | Khác | - |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| Khác | M01; M07; M10; M11 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 100 | Khác | - |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| Khác | M00;A01;D01;C04 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 80 | Khác | - |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| Khác | T00;T03;T05;T08 | ||||
| 4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 50 | Khác | - |
| Khác | A00; C01; C04; D01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 5 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 50 | Khác | - |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| Khác | N00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 6 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | 50 | Khác | - |
| Khác | H00 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 7 | 7210104 | Đồ họa | 20 | Khác | - |
| Khác | H00 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 8 | 7210205 | Thanh nhạc | 25 | Khác | - |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| Khác | N00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 9 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 20 | Khác | - |
| Khác | H00 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 250 | Khác | - |
| Khác | D01;D14;D15;D66; X78 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 11 | 7229042 | Quản lý văn hóa | 50 | Khác | - |
| Khác | C00;C04;C20;D66; X74; X78 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 12 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | 65 | Khác | - |
| Khác | C00;C04;C20; X74; D66; X78 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 13 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | 20 | Khác | - |
| Khác | C00; C01;C04;D66; X78 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 14 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | 250 | Khác | - |
| Khác | C00;C20;D15;D66; X74; X78 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 15 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 100 | Khác | - |
| Khác | A00; C00; C20; X74; D01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 16 | 7380101 | Luật | 120 | Khác | - |
| Khác | C00;C20; X74; D15; D66; X78 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 17 | 7760101 | Công tác Xã hội | 50 | Khác | - |
| Khác | C00;C04;C20; X74; D66; X78 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 18 | 7810101 | Du lịch | 100 | Khác | - |
| Khác | C00;C04;D01;D66; X78 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 19 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 100 | Khác | - |
| Khác | C00;C04;D01;D84; X25 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 20 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 100 | Khác | - |
| Khác | C00;C04;D01;D84; X25 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 21 | 7810301 | Quản lý Thể dục thể thao | 80 | Khác | - |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| Khác | T00;T03;T05;T08; T06; T09 | ||||
| 22 | 7810302 | Huấn luyện thể thao | 80 | Khác | - |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| Khác | T00;T03;T05;T08; T06; T09 |
Hiển thị 22 ngành