Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140114 | Quản lí Giáo dục | 50 | Ưu Tiên | - |
| Khác | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | ||||
| Khác | D01; D14; D15; D66 | ||||
| 2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 210 | Ưu Tiên | - |
| Khác | C03; C04; C14; D01; D04; X01 | ||||
| ĐGNL SPHN | D01; C03; C04; C14 | ||||
| 3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 350 | Ưu Tiên | - |
| Khác | C03; C04; C14; D01; D04; X01 | ||||
| ĐGNL SPHN | D01; C03; C04; C14 | ||||
| 4 | 7140203 | Giáo dục đặc biệt | 45 | Ưu Tiên | - |
| Khác | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | ||||
| ĐGNL SPHN | D01; D14; D15; D66 | ||||
| 5 | 7140204 | Giáo dục công dân | 40 | Ưu Tiên | - |
| Khác | C00; C14; C16; C19; C20; X01; X58; X70; X74 | ||||
| ĐGNL SPHN | C14; C16; C19; C20;C00 | ||||
| 6 | 7140206 | Giáo dục thể chất | 80 | Ưu Tiên | - |
| Khác | T00; T01; T02; T08 | ||||
| ĐT THPT | T00; T01; T02; T08; T11 | ||||
| 7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 50 | Ưu Tiên | - |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; A02; C01 | ||||
| Khác | A00; A01; A02; C01; D30 | ||||
| 8 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | 23 | Ưu Tiên | - |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; A02; C01 | ||||
| Khác | A00; A01; A02; C01; D30 | ||||
| 9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 45 | Ưu Tiên | - |
| ĐGNL SPHN | D01; C03; C04; C14;C00 | ||||
| Khác | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | ||||
| 10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | - | Ưu Tiên | - |
| Khác | C00; C03; C19; D14; D40; X70 | ||||
| 11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 40 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; A01; A02; C01; D30 | ||||
| ĐGNL SPHN | D01; D14; D15; D66 | ||||
| 12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 90 | Ưu Tiên | - |
| Khác | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | ||||
| Khác | D01; D14; D15; D66 | ||||
| 13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 90 | Ưu Tiên | - |
| Khác | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | ||||
| Khác | D04; D65; D45; D71 | ||||
| 14 | 7229030 | Văn học | 80 | Ưu Tiên | - |
| Khác | C00; C03; C04; D01; D04; D14; D65 | ||||
| Khác | D01; C03; C04; C14;C00 | ||||
| 15 | 7229040 | Văn hóa học | 50 | Ưu Tiên | - |
| Khác | C00; C03; C19; D14; D65; X70 | ||||
| Khác | C00; C19; C03; D14 | ||||
| 16 | 7310101 | Quản lý kinh tế | 50 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | D01; D04; D07; D08; D11; D25; D35; D55 | ||||
| ĐGNL SPHN | D01; D07; D08; D11 | ||||
| 17 | 7310110 | Quản lý kinh tế | 50 | CCQT | D01; D04; D07; D08; D11; D25; D35; D55 |
| Học Bạ | D01; D07; D08; D11 | ||||
| 18 | 7310201 | Chính trị học | 50 | Ưu Tiên | - |
| Khác | C00; D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | ||||
| Khác | D01; D14; D15; D66;C00 | ||||
| 19 | 7310401 | Tâm lí học | 80 | Ưu Tiên | - |
| Khác | C00; D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | ||||
| Khác | D01; D14; D15; D66;C00 | ||||
| 20 | 7310630 | Việt Nam học | 50 | Ưu Tiên | - |
| Khác | C00; C03; C19; D14; D65; X70 | ||||
| Khác | C00; C19; C03; D14 | ||||
| 21 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 90 | Ưu Tiên | - |
| Khác | D01; D04; D07; D08; D11; D25; D35; D55 | ||||
| Khác | D01; D07; D08; D11 | ||||
| 22 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 90 | Ưu Tiên | - |
| Khác | D01; D04; D07; D08; D11; D25; D35; D55 | ||||
| Khác | D01; D07; D08; D11 | ||||
| 23 | 7340403 | Quản lí công | 50 | Ưu Tiên | - |
| Khác | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | ||||
| Khác | D01; D14; D15; D66 | ||||
| 24 | 7380101 | Luật | 100 | Ưu Tiên | - |
| Khác | C00; D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | ||||
| Khác | D01; D14; D15; D66;C00 | ||||
| 25 | 7460112 | Toán ứng dụng | 50 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; A01; A02; C01 | ||||
| Khác | A00; A01; A02; C01; D30 | ||||
| 26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 90 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; A01; A02; C01 | ||||
| Khác | A00; A01; A02; C01; D30 | ||||
| 27 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | 50 | Ưu Tiên | - |
| Khác | C01; C02; C04; D01; D04 | ||||
| Khác | D01; C01; C02; C04 | ||||
| 28 | 7510605 | Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng | 90 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A01; D01; D04; D07; D08; D25; D30; D35 | ||||
| Khác | D01; D07; D08; D11 | ||||
| 29 | 7760101 | Công tác xã hội | 50 | Ưu Tiên | - |
| Khác | C00; D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | ||||
| Khác | D01; D14; D15; D66;C00 | ||||
| 30 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 90 | Ưu Tiên | - |
| Khác | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | ||||
| Khác | D01; D14; D15; D66 | ||||
| 31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 90 | Ưu Tiên | - |
| Khác | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | ||||
| Khác | D01; D14; D15; D66 |
Hiển thị 31 ngành