Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (hệ cao đẳng) | 70 | Ưu Tiên | - |
| Khác | C00; C19; C03; C04; D14; D15; X01; X70; X74 | ||||
| 2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non (hệ đại học) | 250 | Ưu Tiên | - |
| Khác | C00; C19; C03; C04; D14; D15; X01; X70; X74 | ||||
| 3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 280 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; D01; D09; C03; C04; X01 | ||||
| 4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 60 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; A01; B00; A02; D01 | ||||
| 5 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 20 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A02; B00; B01; B02; B03; B08; C08 | ||||
| 6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 50 | Ưu Tiên | - |
| Khác | C00; D01; D14; C03; C04; X01; X70; X74 | ||||
| 7 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 30 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; A01; A02; B00; B01; B08 | ||||
| 8 | 7229042 | Quản lý văn hóa | 30 | Ưu Tiên | - |
| Khác | C00; C19; C03; C04; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | ||||
| 9 | 7310101 | Kinh tế | 20 | Ưu Tiên | - |
| Khác | C01; C02; C03; D01; D09; X01; X02; X26; X25 | ||||
| 10 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 20 | Ưu Tiên | - |
| Khác | C01; C02; C03; D01; D09; X01; X02; X26; X25 | ||||
| 11 | 7310201 | Chính trị học | 20 | Ưu Tiên | - |
| Khác | C00; C19; C03; C04; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | ||||
| 12 | 7310401 | Tâm lý học | 20 | Ưu Tiên | - |
| Khác | C00; C19; C03; C04; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | ||||
| 13 | 7340301 | Kế toán | 70 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; A01 | ||||
| 14 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 20 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; A01; B00; D01; D07; X02; X26; X25 | ||||
| 15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 90 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; A01; B00; D01; D07; X02; X26; X25 | ||||
| 16 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 20 | Ưu Tiên | - |
| Khác | C01; C02; C03; D01; D09; X01; X02; X26; X25 | ||||
| 17 | 7620205 | Lâm sinh | 20 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A02; B00; B02; B08; B01; B03; C08 | ||||
| 18 | 7720201 | Dược học | 30 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; A05; B00; C02; C05; C08; D07; D12 | ||||
| 19 | 7720301 | Điều dưỡng | 90 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A02; B00; B01; B02; B03; B08; C08 | ||||
| 20 | 7760101 | Công tác xã hội | 35 | Ưu Tiên | - |
| Khác | C00; C19; C03; C04; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | ||||
| 21 | 7810103 | Quản trị DVDL và lữ hành | 35 | Ưu Tiên | - |
| Khác | C00; C19; C03; C04; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | ||||
| 22 | 7810302 | Huấn luyện thể thao | 30 | Ưu Tiên | - |
| Khác | T00; T01; T02; T05; T08; T09; T10 |
Hiển thị 22 ngành