Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 300 | Khác | - |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; D04; X01 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; D04 | ||||
| 2 | 7340116 | Bất động sản | 150 | Khác | - |
| Khác | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02 | ||||
| 3 | 7440201 | Địa chất học | 25 | Khác | - |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X04 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X01; X03; X04 | ||||
| 4 | 7440221 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | 25 | Khác | - |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X02; X01 | ||||
| 5 | 7440222 | Khí tượng và Khí hậu học | 25 | Khác | - |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X02; X01 | ||||
| 6 | 7440224 | Thủy văn học | 25 | Khác | - |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X02; X01 | ||||
| 7 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 100 | Khác | - |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X02; X01 | ||||
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 300 | Khác | - |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X02; X01 | ||||
| 9 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 25 | Khác | - |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02; X04 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X02; X03; X04 | ||||
| 10 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | 25 | Khác | - |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02; X04 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X02; X03; X04 | ||||
| 11 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 100 | Khác | - |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; D01; X01; X02; X04 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; B03; D01; X01; X03; X04; X02 | ||||
| 12 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 60 | Khác | - |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; D04; X01 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; C04; B03;D01; D04; X01 | ||||
| 13 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 200 | Khác | - |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02; X04 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X01; X03; X04 | ||||
| 14 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | 80 | Khác | - |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02; X04 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X01; X03; X04 | ||||
| 15 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 70 | Khác | - |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; D01; X01; X02; X04 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; B03; D01; X01; X03; X04; X02 | ||||
| 16 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 250 | Khác | - |
| ĐT THPT | B03; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X04 | ||||
| Học Bạ | C02; C03; C04; B03; D01; X02; X03; X04; X01 | ||||
| 17 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 50 | Khác | - |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; D04; X01 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; D04; X01 | ||||
| 18 | 7850103 | Quản lý đất đai | 350 | Khác | - |
| Khác | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02 | ||||
| 19 | 7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | 25 | Khác | - |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; D04; X02 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; D04; X02 | ||||
| 20 | 7850198 | Quản lý tài nguyên nước | 25 | Khác | - |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; D04; X01 |
Hiển thị 20 ngành