Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 100 | 1. Các chương trình đào tạo bằng Tiếng Việt | A01; D01; D10; X25 |
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 280 | 1. Các chương trình đào tạo bằng Tiếng Việt | D01; C00; C04; D04 |
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 300 | 1. Các chương trình đào tạo bằng Tiếng Việt | A00; A01; D01; C04; X01; X02 |
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 4 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 180 | 1. Các chương trình đào tạo bằng Tiếng Việt | A00; A01; D01; C04; X01; X02 |
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 800 | 1. Các chương trình đào tạo bằng Tiếng Việt | A00; A01; D01; C04; X01; X02 |
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 6 | 7340301 | Kế toán | 280 | 1. Các chương trình đào tạo bằng Tiếng Việt | A00; A01; D01; C04; X01; X02 |
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 7 | 7340302 | Kiểm toán | 100 | 1. Các chương trình đào tạo bằng Tiếng Việt | A00; A01; D01; C04; X01; X02 |
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 8 | 7380107 | Luật kinh tế | 200 | 1. Các chương trình đào tạo bằng Tiếng Việt | A00; A01; D01; C04; X01; X02 |
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 300 | ĐGNL HN | - |
| 1. Các chương trình đào tạo bằng Tiếng Việt | A00; A01; D01; C04; X01; X02 | ||||
| 10 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 60 | 2. Các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | A01; D01; D07; D09; D10; X25 |
| ĐGNL HN | Q00 |
Hiển thị 10 ngành