Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 329 | Khác | - |
| Khác | M05; M11; M27; M28 | ||||
| Khác | M05; M11; M28 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 211 | Khác | - |
| Khác | C01; C03; C04; D01 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 110 | Khác | - |
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| Khác | X01; X70; X74; X78 | ||||
| 4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 130 | Khác | - |
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| Khác | T00; T01; T02 | ||||
| Khác | T00; T01; T02; T07 | ||||
| 5 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 281 | Khác | - |
| Khác | C00; D01; D04 | ||||
| Khác | C00; D01; D14; X70 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 232 | Khác | - |
| Khác | A00; A01; D07 | ||||
| Khác | A00; A01; D07; X26 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 119 | Khác | - |
| Khác | A00; A01; D01 | ||||
| Khác | A00; A01; D01; X06 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 218 | Khác | - |
| Khác | A00; A01; C01; D11 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 142 | Khác | - |
| Khác | A00; B00; D07 | ||||
| Khác | A00; B00; D07; X10 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 125 | Khác | - |
| Khác | A02; B00; B03; B08 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 112 | Khác | - |
| Khác | C00; D01 | ||||
| Khác | C00; D01; X70; X74 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 119 | Khác | - |
| Khác | A07; C00; C03; D14 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 13 | 7140219 | Sư phạm Địa lí (dự kiến) | 54 | Khác | - |
| Khác | C00; C04; D15; A07 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 14 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 110 | Khác | - |
| Khác | A01; D01; D12; D14 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 333 | Khác | - |
| Khác | A00; A02; B00; B03 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 160 | Khác | - |
| Khác | A07; C00; C03; D14 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 103 | Khác | - |
| Khác | A01; D01; D12; D14 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 18 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 188 | Khác | - |
| Khác | A01; D01; D04; D14 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 19 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 123 | Khác | - |
| Khác | B03; C00; D01 | ||||
| Khác | B03; C00; D01; X70 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 20 | 7310630 | Việt Nam học | 97 | Khác | - |
| Khác | C00; D01 | ||||
| Khác | C00; D01; X70; X74 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 38 | Khác | - |
| Khác | A02; B00; B03; B08 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 22 | 7440122 | Khoa học vật liệu | 57 | Khác | - |
| Khác | A00; A01; C01 | ||||
| Khác | A00; A01; C01; C02 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 23 | 7460112 | Toán ứng dụng | 27 | Khác | - |
| Khác | A00; A01; D07 | ||||
| Khác | A00; A01; D07; X26 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 110 | Khác | - |
| Khác | A00; A01; D01 | ||||
| Khác | A00; A01; D01; X06 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 25 | 7520301 | Kĩ thuật hóa học | 44 | Khác | - |
| Khác | A00; B00; D07 | ||||
| Khác | A00; B00; D07; X10 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 26 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | 58 | Khác | - |
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| Khác | T00; T01; T02 | ||||
| Khác | T00; T01; T02; T07 |
Hiển thị 26 ngành