Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | - | ĐGNL HCM | - |
| Khác | M00; M01; M02; M03 | ||||
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | - | ĐGNL HCM | - |
| Khác | A00; C00; C03; D01; X01 | ||||
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán | - | ĐGNL HCM | - |
| Ưu Tiên | A00 | ||||
| Khác | A00; A01; D01; D07; X01 | ||||
| 4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | - | ĐGNL HCM | - |
| Khác | A00; A01; A02; D11 | ||||
| 5 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | - | ĐGNL HCM | - |
| Khác | A02; B00; B08; D13 | ||||
| 6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | - | ĐGNL HCM | - |
| Khác | C00; D01; D14; X70; X74 | ||||
| 7 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | - | ĐGNL HCM | - |
| Khác | A01; D01; D14; D15 | ||||
| 8 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | - | ĐGNL HCM | - |
| Khác | A00; A01; B00; D07 | ||||
| 9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | - | ĐGNL HCM | - |
| Khác | A01; D01; D14; D15 | ||||
| 10 | 7229010 | Lịch sử | - | ĐGNL HCM | - |
| ĐT THPT | C00; D14; X17; X70 | ||||
| Học Bạ | C00; D14; X17; X70;A08; C00; C19 | ||||
| 11 | 7310630 | Việt Nam học (VH-DL) | - | ĐGNL HCM | - |
| Ưu Tiên | A00; C00 | ||||
| ĐT THPT | C00; D15; X70; X74 | ||||
| Học Bạ | C00; D15; X70; X74; C19; C20 | ||||
| 12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | - | ĐGNL HCM | - |
| Ưu Tiên | A00 | ||||
| ĐT THPT | A01; D01; X21; X25 | ||||
| Học Bạ | A01; D01; X21; X25; A09; D84 | ||||
| 13 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | - | ĐGNL HCM | - |
| Ưu Tiên | A00 | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01; X01; X02 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; D01; X01; X02; C14 | ||||
| 14 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | - | ĐGNL HCM | - |
| Khác | A02; B00; B08; D13 |
Hiển thị 14 ngành