Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | - | Khác | - |
| Học Bạ | A00; A01; C01; C02; C03; C04; D01; D03 | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; C01; C02; C03; C04; D01; D03; H01; H04; H06; H08; V03; V05; V06 | ||||
| 2 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | - | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; A01; C00; C01; C02; C03; C04; D01; D03 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; C00; C01; C02; C03; C04; D01; D03; H01 | ||||
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | - | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; A01; B04; B08; C00; C01; C02; C03; C04; D01; D03; D14; X01 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; C00; C01; C02; C03; C04; D01; D03; X01 | ||||
| 4 | 7340115 | Marketing | - | Khác | - |
| Khác | A00; A01; B04; B08; C00; C01; C02; C03; C04; D01; D03; D14; X01 | ||||
| 5 | 7340116 | Bất động sản | - | Khác | - |
| Khác | A00; A01; B04; B08; C00; C01; C02; C03; C04; D01; D03; D14; X01 | ||||
| 6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | - | Khác | - |
| Khác | A00; A01; B04; B08; C00; C01; C02; C03; C04; D01; D03; D14; X01 | ||||
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | - | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; A01; A03; A04; C01; D01; D03; D07; X06 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; A03; A04; D01; D03; D07; X06 | ||||
| 8 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | - | Khác | - |
| Khác | A00; A01; B04; B08; C00; C01; C02; C03; C04; D01; D03; D14; X01 | ||||
| 9 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | - | Khác | - |
| Khác | A00; A01; B04; B08; C00; C01; C02; C03; C04; D01; D03; D14; X01 |
Hiển thị 9 ngành