Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KDQS2.1 | Chương trình ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 50 | CCQT | - |
| Khác | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 2 | KTES1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại | 300 | Khác | - |
| Khác | A00; A01; D01; D07; D06 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 3 | KTES2.1 | Chương trình CLC Kinh tế đối ngoại | 220 | CCQT | - |
| Kết Hợp | A01;D01; D07 | ||||
| 4 | KTKS1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán | 70 | Khác | - |
| Khác | A00; A01; D01; D07 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 5 | MKTS2.1 | Chương trình ĐHNNQT truyền thông Marketing tích hợp | 50 | CCQT | - |
| Khác | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 6 | QTKS1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh | 60 | Khác | - |
| Khác | A00; A01; D01; D07 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 7 | QTKS2.1 | Chương trình CLC Quản trị kinh doanh | 80 | CCQT | - |
| Kết Hợp | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 8 | TCHS1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế | 50 | Khác | - |
| Khác | A00; A01; D01; D07 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 9 | TCHS2.1 | Chương trình CLC Ngân hàng và Tài chính quốc tế | 70 | CCQT | - |
| Kết Hợp | A00; A01; D01; D07 |
Hiển thị 9 ngành