Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | - | Khác | - |
| Khác | D01; D11; D14; D15; X78; D12; X79; X80; X81 | ||||
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | - | Khác | - |
| Khác | D01; D04; D03; D11; D14; D15; X78; X80; X81 | ||||
| 3 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | - | Khác | - |
| Khác | D01; D06; D15; D14 | ||||
| 4 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | - | Khác | - |
| Khác | D01; D11; DD2; D06; D14; D15 | ||||
| 5 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | - | Khác | - |
| Khác | D01; D14; D15; X78; D09; D10; X25 | ||||
| 6 | 7310608 | Đông phương học | - | Khác | - |
| Khác | D01; A01; D06; DD2; D15; D14 | ||||
| 7 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | - | Khác | - |
| Khác | D01; D14; D15; X78; D09; D10; X25 | ||||
| 8 | 7320108 | Quan hệ công chúng | - | Khác | - |
| Khác | D01; D14; D15; X78; D09; D10; X25 | ||||
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | - | Khác | - |
| Khác | D01; A01; D07; X27; X28; X25; X26; D11; D14 | ||||
| 10 | 7340115 | Marketing | - | Khác | - |
| Khác | D01; A01; D07; X27; X28; X25; X26; D11; D14 | ||||
| 11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | - | Khác | - |
| Khác | D01; A01; D07; X27; X28; X25; X26; D11; D14 | ||||
| 12 | 7340122 | Thương mại điện tử | - | Khác | - |
| Khác | A01; D07; D01; X26; X27; X28; A00; C01; X06 | ||||
| 13 | 7340302 | Kiểm toán | - | Khác | - |
| Khác | D01; A01; D07; X27; X28; X25; X26; D11; D14 | ||||
| 14 | 7380101 | Luật | - | Khác | - |
| Khác | D09; D10; X25; D01; C00; X78; D14; D15 | ||||
| 15 | 7380107 | Luật kinh tế | - | Khác | - |
| Khác | D09; X25; A01; D01; C00; X78; D14; D15 | ||||
| 16 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | - | Khác | - |
| Khác | A01; D07; D01; X26; X27; X28; A00; C01; X06 | ||||
| 17 | 7480103 | Kế toán | - | Khác | - |
| Khác | D01; A01; D07; X27; X28; X25; X26; D11; D14 | ||||
| 18 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | - | Khác | - |
| Khác | A01; D07; D01; X26; X27; X28; A00; C01; X06 | ||||
| 19 | 7480107 | Tài chính – Ngân hàng | - | Khác | - |
| Khác | D01; A01; D07; X27; X28; X25; X26; D11; D14 | ||||
| 20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | - | Khác | - |
| Khác | A01; D07; D01; X26; X27; X28; A00; C01; X06 | ||||
| 21 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | - | Khác | - |
| Khác | D01; A01; D07; X27; X28; X25; X26; D11; D14 | ||||
| 22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | - | Khác | - |
| Khác | D01; D14; D15; X78; X26 | ||||
| 23 | 7810201 | Quản trị khách sạn | - | Khác | - |
| Khác | D01; D14; D15; X78; X26 |
Hiển thị 23 ngành