Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340115 | Marketing | 300 | ĐGNL HN | Q00 |
| Ưu Tiên | - | ||||
| V-SAT | A00; A01; C04; D01 | ||||
| 1. Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt | A00; A01; C04; D01; X01 | ||||
| ĐGNL HCM | Q00 | ||||
| 2 | 7340122 | Thương mại điện tử | 100 | ĐGNL HN | Q00 |
| Ưu Tiên | - | ||||
| V-SAT | A00; A01; C04; D01 | ||||
| 1. Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt | A00; A01; C04; D01; X01 | ||||
| ĐGNL HCM | Q00 | ||||
| 3 | 7340301 | Kế toán | 600 | ĐGNL HN | Q00 |
| Ưu Tiên | - | ||||
| 1. Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt | A00; A01; D01; D07; X01 | ||||
| 4 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 150 | ĐGNL HN | Q00 |
| Ưu Tiên | - | ||||
| 1. Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt | A00; C00; D01; D14; X01 | ||||
| 5 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 50 | ĐGNL HN | Q00 |
| Ưu Tiên | - | ||||
| V-SAT | A00; A01; C01; D01 | ||||
| 1. Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt | A00; A01; C01; D01; X01 | ||||
| ĐGNL HCM | Q00 | ||||
| 6 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 200 | ĐGNL HN | Q00 |
| Ưu Tiên | - | ||||
| V-SAT | A00; A01; C01; D01 | ||||
| 1. Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt | A00; A01; C01; D01; X01 | ||||
| ĐGNL HCM | Q00 | ||||
| 7 | 7310101 | Kinh tế | - | Ưu Tiên | - |
| 1. Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt | A00; A01; C04; D01; X01 | ||||
| 8 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | - | Ưu Tiên | - |
| 1. Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt | A00; A01; C04; D01; X01 | ||||
| 9 | 7310105 | Kinh tế phát triển | - | Ưu Tiên | - |
| 1. Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt | A00; A01; C04; D01; X01 | ||||
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | - | Ưu Tiên | - |
| V-SAT | A00; A01; C04; D01 | ||||
| 1. Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt | A00; A01; C04; D01; X01 | ||||
| ĐGNL HCM | Q00 | ||||
| 11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | - | Ưu Tiên | - |
| 1. Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt | A00; A01; C04; D01; X01 | ||||
| 12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | - | Ưu Tiên | - |
| 1. Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt | A00; A01; C01; D01; X01 | ||||
| 13 | 7340403 | Quản lý kinh tế | - | Ưu Tiên | - |
| 1. Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt | A00; A01; C01; D01; X01 | ||||
| 14 | 7380107 | Luật kinh tế | - | Ưu Tiên | - |
| 1. Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt | A00; C00; D01; D14; X01 | ||||
| 15 | 7810103 | Quản trị kinh doanh khách sạn và du lịch | - | Ưu Tiên | - |
| 1. Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt | A00; C00; C04; D01; X01 | ||||
| 16 | 7340115-TA | Marketing | 30 | ĐGNL HN | Q00 |
| Ưu Tiên | - | ||||
| V-SAT | A00; A01; C04; D01 | ||||
| 2. Chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh | A00; A01; C04; D01; X01 | ||||
| ĐGNL HCM | Q00 | ||||
| 17 | 7340201-TA | Tài chính - Ngân hàng | 20 | ĐGNL HN | Q00 |
| Ưu Tiên | - | ||||
| V-SAT | A00; A01; C01; D01 | ||||
| 2. Chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh | A00; A01; C01; D01; X01 | ||||
| ĐGNL HCM | Q00 | ||||
| 18 | 7810103-TA | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20 | ĐGNL HN | Q00 |
| Ưu Tiên | - | ||||
| V-SAT | A00; C00; C04; D01 | ||||
| 2. Chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh | A00; C00; C04; D01; X01 | ||||
| ĐGNL HCM | Q00 | ||||
| 19 | 7340101-TA | Quản trị kinh doanh (dạy và học bằng tiếng Anh) | - | Ưu Tiên | - |
| V-SAT | A00; A01; C04; D01 | ||||
| 2. Chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh | A00; A01; C04; D01; X01 | ||||
| ĐGNL HCM | Q00 | ||||
| 20 | 7310101-HG | Kinh tế (học tại phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang) | - | Ưu Tiên | - |
| 3. Chương trình đào tạo tại Hà Giang | A00; A01; C04; D01; X01 | ||||
| 21 | 7810103-HG | Quản trị kinh doanh khách sạn và du lịch (học tại phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang) | - | Ưu Tiên | - |
| 3. Chương trình đào tạo tại Hà Giang | A00; C00; C04; D01; X01 |
Hiển thị 21 ngành