Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140103 | Công nghệ giáo dục | 100 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; A01; B00; C01; D01; D07 | ||||
| 2 | 7420101 | Sinh học | 215 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A02; B00; B03; B08; X15; X16 | ||||
| 3 | 7420101_DKD | Sinh học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 90 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A02; B00; B03; B08; X15; X16 | ||||
| 4 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 200 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A02; B00; B03; B08; X15; X16 | ||||
| 5 | 7420201_DKD | Công nghệ Sinh học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 160 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A02; B00; B03; B08; X15; X16 | ||||
| 6 | 7440102_DKD | Vật lý học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 140 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; A01; A02; A03; C01; X06 | ||||
| 7 | 7440102_NN | Nhóm ngành Vật lý học (CT: 150), Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (CT: 70) | 220 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; A01; A02; A03; C01; X06 | ||||
| 8 | Dự kiến | Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) (dự kiến) | 60 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; A01; A02; A03; C01; X06 | ||||
| 9 | 7440112 | Hoá học | 230 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; B00; C02; D07; X11; X12 | ||||
| 10 | 7440112_DKD | Hóa học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 150 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; B00; C02; D07; X11; X12 | ||||
| 11 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | 150 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; A01; B00; C01; C02; D07 | ||||
| 12 | 7440122_DKD | Khoa học Vật liệu (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 80 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; A01; B00; C01; C02; D07 | ||||
| 13 | 7440201_NN | Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 100) | 140 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; A07; C01; C04; D01; D10 | ||||
| 14 | 7440228 | Hải dương học | 50 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; A01; A02; A03; C01; X06 | ||||
| 15 | 7440228_DKD | Hải dương học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) (dự kiến) | 40 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; A01; A02; A03; C01; X06 | ||||
| 16 | 7440301 | Khoa học Môi trường | 125 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; B00; D07; B08; X10; X14 | ||||
| 17 | 7440301_DKD | Khoa học Môi trường (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 80 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; B00; D07; B08; X10; X14 | ||||
| 18 | 7460101_NN | Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | 180 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; A01; B00; B08; D01; X06 | ||||
| 19 | 7460108_DKD | Khoa học dữ liệu (Chương trình tăng cường tiếng Anh) (dự kiến) | 60 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; A01; B00; B08; D01; X06 | ||||
| 20 | 7460108_NN | Nhóm ngành Khoa học dữ liệu (CT:40), Thống kê (CT:40) | 80 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; A01; B00; B08; D01; X06 | ||||
| 21 | 7460112_DKD | Toán ứng dụng (Chương trình tăng cường tiếng Anh) (dự kiến) | 40 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; A01; B00; B08; D01; X06 | ||||
| 22 | 7460117_DKD | Toán tin (Chương trình tăng cường tiếng Anh) (dự kiến) | 40 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; A01; B00; B08; D01; X06 | ||||
| 23 | 7480101_TT | Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) | 90 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; A01; B00; B08; D01; X06; X26 | ||||
| 24 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 90 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; A01; B08; D07; X06; X26 | ||||
| 25 | 7480201_DKD | Công nghệ thông tin (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 530 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; A01; B08; D07; X06; X26 | ||||
| 26 | 7480201_NN | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính) | 490 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; A01; B08; D07; X06; X26 | ||||
| 27 | 7510401_DKD | Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 155 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; B00; C02; D07; X11; X12 | ||||
| 28 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | 180 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; A01; B00; C01; C02; D07 | ||||
| 29 | 7510402_DKD | Công nghệ Vật liệu (Chương trình tăng cường tiếng Anh) (dự kiến) | 60 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; A01; B00; C01; C02; D07 | ||||
| 30 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 125 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; B00; B08; D07; X10; X14 | ||||
| 31 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 150 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; A01; A02; B08; X06; X26 | ||||
| 32 | 7520207_DKD | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 120 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; A01; A02; B08; X06; X26 | ||||
| 33 | 75202a1 | Thiết kế vi mạch | 80 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; A01; A02; B08; X06; X26 | ||||
| 34 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | 60 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; A01; A02; A03; C01; X06 | ||||
| 35 | 7520403 | Vật lý y khoa | 40 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; A01; A02; A03; C01; X06 | ||||
| 36 | 7520403_DKD | Vật lý y khoa (chương trình tăng cường tiếng Anh) (dự kiến) | 40 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; A01; A02; A03; C01; X06 | ||||
| 37 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 35 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; A07; C01; C04; D01; D10 | ||||
| 38 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 110 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; B00; D07; B08; X10; X14 | ||||
| 39 | Công nghệ bán dẫn | Công nghệ bán dẫn | 70 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; A01; A02; A03; C01; X06 |
Hiển thị 39 ngành