Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 30 | Kết Hợp | M00; M05; M07; M09 |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 140 | Ưu Tiên | - |
| Khác | C01; C03; D01; X01 | ||||
| 3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 10 | Kết Hợp | T09; T10 |
| 4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 25 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; D01; X06; X25 | ||||
| 5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 20 | Ưu Tiên | - |
| Học Bạ | A00; A01; B00; X14;C00; D14; X70; X74 | ||||
| Khác | C00; D14; X70; X74 | ||||
| 6 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 10 | Kết Hợp | N00; N01 |
| 7 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 20 | Ưu Tiên | - |
| Khác | D01; D14; D15; X78 | ||||
| 8 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 15 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; A01; B00; X14 | ||||
| 9 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | 15 | Ưu Tiên | - |
| Khác | C00; D14; X70; X74 | ||||
| 10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 110 | Ưu Tiên | - |
| Khác | D01; D14; D15; X78 | ||||
| 11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 500 | Ưu Tiên | - |
| Khác | D01; D04; D14; X78 | ||||
| 12 | 7310101 | Kinh tế | 50 | Ưu Tiên | - |
| Khác | D01; X01; X25; X53 | ||||
| 13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 80 | Ưu Tiên | - |
| Khác | D01; X01; X25; X53 | ||||
| 14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 40 | Ưu Tiên | - |
| Khác | D01; X01; X25; X53 | ||||
| 15 | 7340301 | Kế toán | 200 | Ưu Tiên | - |
| Khác | D01; X01; X25; X53 | ||||
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 140 | Ưu Tiên | - |
| Khác | D01; X02; X25; X26 | ||||
| 17 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 30 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A01; D01; X06; X25 | ||||
| 18 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 80 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A01; D01; X06; X25 | ||||
| 19 | 7620105 | Khoa học cây trồng | 15 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | D01; X04; X14; X55 | ||||
| Khác | D01; X04; X14; X55 | ||||
| 20 | 7620110 | Chăn nuôi | 15 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | D01; X04; X14; X55 | ||||
| Khác | D01; X04; X14; X55 | ||||
| 21 | 7640101 | Thú y | 30 | Ưu Tiên | - |
| Khác | D01; X04; X14; X55 | ||||
| 22 | 7720301 | Điều dưỡng | 130 | Ưu Tiên | - |
| Khác | B00; B03; D01; X14 | ||||
| 23 | 7760101 | Công tác xã hội | 30 | Ưu Tiên | - |
| Khác | C00; D01; X70; X74 | ||||
| 24 | 7810101 | Du lịch | 20 | Ưu Tiên | - |
| Khác | C00; D01; X70; X74 | ||||
| 25 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 50 | Ưu Tiên | - |
| Khác | C00; D01; X70; X74 |
Hiển thị 25 ngành