Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | - | Khác | - |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐT THPT | M00; M05; M07; M11; M30 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | - | Khác | - |
| ĐT THPT | B03; C02; C04; D01; M00 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 3 | 7140206 | Giáo dục thể chất | - | Khác | - |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| ĐT THPT | T02; T05; T07; T10; T11; T12 | ||||
| 4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | - | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; A01; A04; C01; X06 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | - | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; A01; A02; A04; C01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | - | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; A01; A02; A04; C01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | - | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; B00; C02; D07; X11 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | - | Khác | - |
| ĐT THPT | A02; B00; B03; B04; B08; X13 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | - | Khác | - |
| ĐT THPT | C00; C03; C12; C19; D14; X70 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | - | Khác | - |
| ĐT THPT | C00; C03; C12; C19; D14; X70 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | - | Khác | - |
| ĐT THPT | C00; C04; C13; C20; D15; X74 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 12 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | - | Khác | - |
| ĐT THPT | A01; D01; D09; D10; D84; X25 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 13 | 7140247 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | - | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; A01; A02; C01; X07 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 14 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | - | Khác | - |
| ĐT THPT | C00; C03; C12; C19; D14; X70 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | - | Khác | - |
| Khác | D01; D11; D14; D15; D66; X78 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 16 | 7229030 | Văn học | - | Khác | - |
| Khác | C00; C03; C12; C19; D14; X70 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 17 | 7310101 | Kinh tế | - | Khác | - |
| Khác | C01; C03; C04; C14; D01; X01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 18 | 7310201 | Chính trị học | - | Khác | - |
| Khác | C00; C03; C12; C19; D14; X70 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 19 | 7310401 | Tâm lý học | - | Khác | - |
| Khác | B03; C03; C04; C14; D01; X01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 20 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | - | Khác | - |
| Khác | B03; C01; C04; C14; D01; X01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 21 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | - | Khác | - |
| Khác | C01; C03; C04; C14; D01; X01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 22 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | - | Khác | - |
| Khác | C01; C03; C04; C14; D01; X01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 23 | 7340301 | Kế toán | - | Khác | - |
| Khác | C01; C03; C04; C14; D01; X01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 24 | 7340302 | Kiểm toán | - | Khác | - |
| Khác | C01; C03; C04; C14; D01; X01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 25 | 7380101 | Luật | - | Khác | - |
| Khác | C00; C03; C12; C19; D14; X70 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 26 | 7380107 | Luật Kinh tế | - | Khác | - |
| Khác | C01; C03; C04; C14; D01; X01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 27 | 7440122 | Khoa học vật liệu | - | Khác | - |
| Khác | A00; A01; A02; C01; X07 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 28 | 7460101 | Toán học | - | Khác | - |
| Khác | C01; C02; C04; D01; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 29 | 7480201 | Công nghệ thông tin | - | Khác | - |
| Khác | B03; C01; C02; C04; D01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 30 | 7510605 | Logistics và QL chuỗi cung ứng | - | Khác | - |
| Khác | C01; C03; C04; C14; D01; X01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 31 | 7520201 | Kỹ thuật điện | - | Khác | - |
| Khác | B03; C01; C02; C04; D01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 32 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | - | Khác | - |
| Khác | B03; C01; C02; C04; D01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 33 | 7620106 | Chăn nuôi - Thú y | - | Khác | - |
| Khác | B03; C01; C02; C04; C14; X01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 34 | 7620110 | Khoa học cây trồng | - | Khác | - |
| Khác | B03; C01; C02; C04; C14; X01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 35 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | - | Khác | - |
| Khác | B03; C01; C02; C04; C14; X01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 36 | 7760101 | Công tác xã hội | - | Khác | - |
| Khác | B03; C03; C04; C14; D01; X01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 37 | 7810101 | Du lịch | - | Khác | - |
| Khác | B03; C03; C04; C14; D01; X01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 38 | 7810201 | Quản trị khách sạn | - | Khác | - |
| Khác | B03; C03; C04; C14; D01; X01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 39 | 7810302 | Huấn luyện thể thao | - | Khác | - |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| Khác | T02; T05; T07; T10; T11; T12 | ||||
| 40 | 7850103 | Quản lý đất đai | - | Khác | - |
| Khác | B03; C01; C02; C04; C14; X01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 |
Hiển thị 40 ngành