Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế Đồ họa | - | Khác | - |
| Khác | A01; A01; D01; C10 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 2 | 7210404 | Thiết kế Thời trang | - | Khác | - |
| Khác | A01; A01; D01; C10 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 3 | 7210408 | Nghệ thuật số | - | Khác | - |
| Khác | A01; A01; D01; C10 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | - | Khác | - |
| Khác | D01;D09;D15; C00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | - | Khác | - |
| Khác | A01;D01;D04; C00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc\t | - | Khác | - |
| Khác | A01; D01; D09; C00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 7 | 7310113 | Kinh tế thể thao | - | Khác | - |
| Khác | A00;A01;D01;D03;D09 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 8 | 7310401 | Tâm lý học | - | Khác | - |
| Khác | A01;D01;D08; C00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 9 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | - | Khác | - |
| Khác | A00;A01;D01; C00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 10 | 7320108 | Quan hệ công chúng | - | Khác | - |
| Khác | A00;A01;D01; C00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | - | Khác | - |
| Khác | A00;A01;D01;D03;D09 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 12 | 7340114 | Digital Marketing | - | Khác | - |
| Khác | A00;A01;D01;D03;D09 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 13 | 7340115 | Marketing | - | Khác | - |
| Khác | A00;A01;D01;D03;D09 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 14 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | - | Khác | - |
| Khác | A00;A01;D01;D03;D09 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 15 | 7340122 | Thương mại điện tử | - | Khác | - |
| Khác | A00;A01;D01;D03;D09 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 16 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | - | Khác | - |
| Khác | A00;A01;D01;D03;D09 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 17 | 7340205 | Công nghệ tài chính | - | Khác | - |
| Khác | A00;A01;D01;D03;D09 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 18 | 7340301 | Kế toán | - | Khác | - |
| Khác | A00;A01;D01;D03;D09 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 19 | 7340404 | Quản trị Nhân lực | - | Khác | - |
| Khác | A00;A01;D01;D03;D09 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 20 | 7340410 | Quản trị công nghệ truyền thông | - | Khác | - |
| Khác | A00;A01;D01;D03;D09 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 21 | 7340412 | Quản trị sự kiện | - | Khác | - |
| Khác | A00;A01;D01;D03;D09 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 22 | 7380101 | Luật | - | Khác | - |
| Khác | A00;A01;D01; C00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 23 | 7380107 | Luật Kinh tế | - | Khác | - |
| Khác | A00;A01;D01; C00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 24 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | - | Khác | - |
| Khác | A00; A01; D01; D03; D07 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 25 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | - | Khác | - |
| Khác | A00; A01; D01; D03; D07 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | - | Khác | - |
| Khác | A00;A01;D01;D03;D07 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 27 | 7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | - | Khác | - |
| Khác | A00;A01;D01; C00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 28 | 7580108 | Thiết kế Nội thất | - | Khác | - |
| Khác | A00; A01; D01; D09 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ Du lịch & Lữ hành | - | Khác | - |
| Khác | A00;A01;D01; C00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 30 | 7810201 | Quản trị khách sạn | - | Khác | - |
| Khác | A00;A01;D01; C00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 31 | 7810202 | Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống | - | Khác | - |
| Khác | A00;A01;D01; C00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 |
Hiển thị 31 ngành