Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 100 | Khác | D01; D09; D10; D14; D66; D84; X25; X78 |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 350 | Khác | A00; A01; D01; D07 |
| Kết Hợp | A01; D01; D07 | ||||
| 3 | 7340115 | Marketing | 120 | Khác | A00; A01; D01; D07 |
| Kết Hợp | A01; D01; D07 | ||||
| 4 | 7340122 | Thương mại Điện tử | 200 | Khác | A00; A01; D01; D07 |
| Kết Hợp | A01; D01; D07 | ||||
| 5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 250 | Khác | A00; A01; D01; D07 |
| 6 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 160 | Khác | A00; A01; D01; D07 |
| Kết Hợp | A01; D01; D07 | ||||
| 7 | 7340301 | Kế toán | 300 | Khác | A00; A01; D01; D07 |
| Kết Hợp | A01; D01; D07 | ||||
| 8 | 7340302 | Kiểm toán | 120 | Khác | A00; A01; D01; D07 |
| Kết Hợp | A01; D01; D07 | ||||
| 9 | 7380107 | Luật kinh tế | 100 | Khác | D01; D09; D10; D14; D66; D84; X25; X78 |
| 10 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 180 | Khác | A00; A01; D01; D07 |
| Kết Hợp | A01; D01; D07 | ||||
| 11 | 7460117 | Toán tin | 80 | Khác | A00; A01; D01; D07 |
| Kết Hợp | A01; D01; D07 | ||||
| 12 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 150 | Khác | A00; A01; D01; D07 |
| Kết Hợp | A01; D01; D07 | ||||
| 13 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 120 | Khác | A00; A01; D01; D07 |
| Kết Hợp | A01; D01; D07 | ||||
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 650 | Khác | A00; A01; D01; D07 |
| Kết Hợp | A01; D01; D07 | ||||
| 15 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 180 | Khác | A00; A01; D01; D07 |
| Kết Hợp | A01; D01; D07 | ||||
| 16 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 240 | Khác | A00; A01; D01; D07 |
| Kết Hợp | A01; D01; D07 | ||||
| 17 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 240 | Khác | A00; A01; D01; D07 |
| Kết Hợp | A01; D01; D07 | ||||
| 18 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 120 | Khác | A00; A01; D01; D07 |
| Kết Hợp | A01; D01; D07 | ||||
| 19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 700 | Khác | A00; A01; D01; D07 |
| Kết Hợp | A01; D01; D07 | ||||
| 20 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | - | Khác | A00; A01; D01; D07 |
| Kết Hợp | A01; D01; D07 | ||||
| 21 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 500 | Khác | A00; A01; D01; D07 |
| Kết Hợp | A01; D01; D07 | ||||
| 22 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | 120 | Khác | A00; A01; A02; B00; D07 |
| Kết Hợp | A01; D07 | ||||
| 23 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 100 | Khác | A00; A01; D01; D07 |
| Kết Hợp | A01; D01; D07 | ||||
| 24 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 80 | Khác | A00; A01; D01; D07 |
| Kết Hợp | A01; D01; D07 | ||||
| 25 | 7510407 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 60 | Khác | A00; A01; D01; D07 |
| Kết Hợp | A01; D01; D07 | ||||
| 26 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 120 | Khác | A00; A01; D01; D07 |
| Kết Hợp | A01; D01; D07 | ||||
| 27 | 7510602 | Quản lý năng lượng | 100 | Khác | A00; A01; D01; D07 |
| Kết Hợp | A01; D01; D07 | ||||
| 28 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 280 | Khác | A00; A01; D01; D07 |
| Kết Hợp | A01; D01; D07 | ||||
| 29 | 7520107 | Kỹ thuật Robot | 120 | Khác | A00; A01; D01; D07 |
| Kết Hợp | A01; D01; D07 | ||||
| 30 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 180 | Khác | A00; A01; D01; D07 |
| Kết Hợp | A01; D01; D07 | ||||
| 31 | 7810103 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 240 | Khác | A00; A01; D01; D07 |
| Kết Hợp | A01; D01; D07 | ||||
| 32 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 120 | Khác | A00; A01; D01; D07 |
| Kết Hợp | A01; D01; D07 |
Hiển thị 32 ngành