Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | 150 | Khác | - |
| Khác | Môn Ngữ văn*2 + 1 trong các môn: Toán, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 30 | Khác | - |
| Khác | Môn Toán*2 (bắt buộc) + 1 trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 3 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 20 | Khác | - |
| Khác | Môn Toán*2 (bắt buộc) + 1 trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 20 | Khác | - |
| Khác | A00; A02; A01; X06; X07; X08 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 20 | Khác | - |
| Khác | A00; B00; D07; X10; X11; X12 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 20 | Khác | - |
| Khác | A00; D07;X10; X11; X12; A05; A02; B00; B08; X14; X15; X16; B01 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 20 | Khác | - |
| Khác | Môn Ngữ văn*2 + 1 trong các môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh, Công nghệ, Tin học | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 20 | Khác | - |
| Khác | C00; X70; D14; X71; X72; X73 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 40 | Khác | - |
| Khác | D01; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 300 | Khác | - |
| Khác | D01; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 11 | 7229010 | Lịch sử | 30 | Khác | - |
| Khác | C00; X70; D14; X71; X72; X73 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 12 | 7229030 | Văn học (Ngữ văn học, Ngữ văn báo chí) | 60 | Khác | - |
| Khác | C00;X70;D14;X72;X73;X71;X74;D15;X75;X76;X77;X78;X79;Y08;Y09;X80;X81;Y10;Y11 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 13 | 7310301 | Xã hội học | 30 | Khác | - |
| Khác | D01;C03;C04;X01;X02;B03;D14;D15;X78;X79;D13;C00;X70;X71;C12;X74;X75;C13;Y07;X66;X67 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 14 | 7310601 | Quốc tế học | 20 | Khác | - |
| Khác | D01;C03;C04;X02;X01;B03;D14;D15;X79;X78;D13;C00;X71;X70;C12;X75;X74;C13;Y07;X67;X66 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 15 | 7310608 | Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) | 20 | Khác | - |
| Khác | D01;C03;C04;X02;X01;B03;D14;D15;X79;X78;D13;C00;X71;X70;C12;X75;X74;C13;Y07;X67;X66 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 16 | 7310612 | Trung Quốc học | 80 | Khác | - |
| Khác | D01;C03;C04;X02;X01;B03;D14;D15;X79;X78;D13;C00;X71;X70;C12;X75;X74;C13;Y07;X67;X66 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 17 | 7310630 | Việt Nam học | 20 | Khác | - |
| Khác | D01;C03;C04;X02;X01;B03;D14;D15;X79;X78;D13;C00;X71;X70;C12;X75;X74;C13;Y07;X67;X66 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 18 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | 235 | Khác | - |
| Khác | (Toán, 2 môn bất kì) | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 19 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 130 | Khác | - |
| Khác | (Toán, 2 môn bất kì) | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 20 | 7340301 | Kế toán | 130 | Khác | - |
| Khác | (Toán, 2 môn bất kì) | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 21 | 7380101 | Luật | 200 | Khác | - |
| Khác | (Văn, 2 môn bất kì) | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 22 | 7380104 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | 30 | Khác | - |
| Khác | (Văn, 2 môn bất kì) | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 23 | 7420101 | Sinh học | 25 | Khác | - |
| Khác | A02; B00; B03; X16; X14; B02; A00; X12; D07; X10; A06; X08; X28; X24;X57 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 24 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 100 | Khác | - |
| Khác | A02; B00; B03; X16; X14; B02; A00; X12; D07; X10; A06; X08; X28; X24;X57 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 25 | 7440102 | Vật lý học | 20 | Khác | - |
| Khác | A00; A02; A01; X06; X07; X08 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 26 | 7440112 | Hóa học | 25 | Khác | - |
| Khác | A00; B00; D07; X10; X11; X12 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 27 | 7460101 | Toán học (Toán – Tin học) | 50 | Khác | - |
| Khác | Môn Toán*2 + 1 trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 28 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 40 | Khác | - |
| Khác | Môn Toán*2 + 1 trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 29 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 180 | Khác | - |
| Khác | Môn Toán*2 + 1 trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 30 | 7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 30 | Khác | - |
| Khác | A00; A02; A01; X06; X07; X08 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 31 | 7510303 | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 30 | Khác | - |
| Khác | A00; A02; A01; X06; X07; X08 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 32 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật môi trường | 30 | Khác | - |
| Khác | A00; D07; X10; X11; X12; X09; A06; A02; B08; X13; X14; X15; X16; B02 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 33 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | 30 | Khác | - |
| Khác | A00; A02; A01; X06; X07; X08 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 34 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 35 | Khác | - |
| Khác | A02; B00; B03; X15; X16; X14; B02; A00; X11; X12; D07; X10; A06; X08; X28; X24;X57; X13; X09; X55 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 35 | 7540104 | Công nghệ Sau thu hoạch | 20 | Khác | - |
| Khác | A02; B00; B03; X15; X16; X14; B02; A00; X11; X12; D07; X10; A06; X08; X28; X24;X57; X13; X09; X55 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 36 | 7620109 | Nông học | 50 | Khác | - |
| Khác | A02; B00; B03; X16; X14; B02; A00; X12; D07; X10; A06; X08; X28; X24;X57; X13; X09; X55 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 37 | 7720203 | Hóa dược | 40 | Khác | - |
| Khác | A00; B00; D07; X10; X11; X12 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 38 | 7760101 | Công tác xã hội | 70 | Khác | - |
| Khác | D01;C03;C04;X01;X02;B03;D14;D15;X78;X79;D13;C00;X70;X71;C12;X74;X75;C13;Y07;X66;X67 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 39 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 280 | Khác | - |
| Khác | (Văn, 2 môn bất kì) | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 40 | 7810106 | Văn hóa Du lịch | 40 | Khác | - |
| Khác | D01;C03;C04;X02;X01;B03;D14;D15;X79;X78;D13;C00;X71;X70;C12;X75;X74;C13;Y07;X67;X66 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 |
Hiển thị 40 ngành