Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | 40 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;B00; B03; C01; C02; D07; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 2 | BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | 40 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;B00; B03; C01; C02; D07; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 3 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | 160 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;B00; B03; C01; C02; D07; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 4 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | 360 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;B00; B03; C01; C02; D07; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 5 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | 80 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;B00; B03; C01; C02; D07; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 6 | CH1 | Kỹ thuật Hoá học | 680 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;B00; B03; C01; C02; D07; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 7 | CH2 | Hoá học | 160 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;B00; B03; C01; C02; D07; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 8 | ED2 | Công nghệ giáo dục | 120 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; D01; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 9 | ED3 | Quản lý giáo dục | 60 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; D01; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 10 | EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | 60 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 11 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | 120 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 12 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | 40 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; D29; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 13 | EE1 | Kỹ thuật Điện | 240 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 14 | EE2 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá | 500 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 15 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | 120 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | D07; A01; D01; B03; C01; C02; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 16 | EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | 120 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | D07; A01; D01; B03; C01; C02; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 17 | EM1 | Quản lý năng lượng | 60 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; D01; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 18 | EM2 | Quản lý công nghiệp | 80 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; D01; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 19 | EM3 | Quản trị kinh doanh | 120 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; D01; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 20 | EM4 | Kế toán | 80 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; D01; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 21 | EM5 | Tài chính - Ngân hàng | 80 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; D01; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 22 | ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | 60 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 23 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | 120 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 24 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | 40 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 25 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | 80 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; D28; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 26 | ET-LUH | Điện tử - Viễn thông - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 40 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; D26; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 27 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 480 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 28 | ET2 | Kỹ thuật Y sinh | 100 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B00; B03; C01; C02; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 29 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | 160 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;B00; B03; C01; C02; D07; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 30 | EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 120 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;B00; B03; C01; C02; D07; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 31 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | 210 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; D01;X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 32 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 90 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; D01;X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 33 | FL3 | Tiếng Trung KHKT và Công nghệ | 40 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; D04; X02; D01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 34 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | 250 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 35 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | 120 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 36 | IT-E15 | An toàn không gian số - Cyber Security (CT Tiên tiến) | 40 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 37 | IT-E6 | Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | 240 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; D28; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 38 | IT-E7 | Công nghệ thông tin (Global ICT) | 100 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 39 | IT-EP | Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) | 40 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; D29; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 40 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | 300 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 41 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | 200 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 42 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | 120 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 43 | ME-GU | Cơ khí - Chế tạo máy - hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | 40 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 44 | ME-LUH | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 50 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; D26; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 45 | ME-NUT | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) | 100 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; D28; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 46 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 300 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 47 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | 560 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 48 | MI1 | Toán - Tin | 160 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 49 | MI2 | Hệ thống thông tin quản lý | 80 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 50 | MS-E3 | Khoa học và kỹ thuật vật liệu (CT tiên tiến) | 50 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; D07; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 51 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | 280 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; D07; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 52 | MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | 140 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; D07; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 53 | MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | 80 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; D07; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 54 | MS5 | Kỹ thuật in | 60 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; D07; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 55 | PH1 | Vật lý kỹ thuật | 200 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 56 | PH2 | Kỹ thuật hạt nhân | 40 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; A02; B03; C01; C02; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 57 | PH3 | Vật lý Y khoa | 60 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; A02; B03; C01; C02; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 58 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | 80 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 59 | TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | 40 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; D29; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 60 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | 200 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 61 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | 120 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 62 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | 80 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 63 | TROY-BA | Quản trị kinh doanh - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 60 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; D01; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 64 | TROY-IT | Khoa học máy tính - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 120 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; D01; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 65 | TX1 | Công nghệ Dệt - May | 240 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00;A01; B03; C01; C02; D07; X02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 |
Hiển thị 65 ngành