Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 100 | Khác | - |
| ĐT THPT | M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | ||||
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 200 | Khác | - |
| ĐT THPT | B03; C04; C03; D01; C01; C02 | ||||
| 3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 30 | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; A01; C00; C01; D01; X70; X78 | ||||
| 4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 35 | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; A01; C01; D01; D07 | ||||
| 5 | 7140211 | Sư phạm Vật Lí | 20 | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; A01; A02; A03; A04; C01; X05; X06 | ||||
| 6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 20 | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; A06; B00; C02; D07; X10 | ||||
| 7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 20 | Khác | - |
| ĐT THPT | A02; B00; B02; B03; B08; X14 | ||||
| 8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 35 | Khác | - |
| ĐT THPT | C00; C03; D14; D15; X70; X74 | ||||
| 9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 20 | Khác | - |
| ĐT THPT | A07; C00; C03; D09; D14; X17; X70 | ||||
| 10 | 7140219 | Sư phạm Địa Lí | 20 | Khác | - |
| ĐT THPT | A07; C00; C04; D10; D15; X74 | ||||
| 11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 110 | Khác | - |
| ĐT THPT | A01; D01; D09; D10; X26; X27; X28 | ||||
| 12 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 30 | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; A01; A02; A03; B00; C01 | ||||
| 13 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa Lí (dự kiện mở) | 30 | Khác | - |
| ĐT THPT | A07; C00; C03; D14; X70; X74 | ||||
| 14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 180 | Khác | - |
| ĐT THPT | A01; D01; D09; D10; X26; X27; X28 | ||||
| 15 | 7229001 | Triết học | 20 | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; A01; C00; C01; D01; X70; X80; X81 | ||||
| 16 | 7229030 | Văn học | 30 | Khác | - |
| ĐT THPT | C00; C03; D14; D15; X70; X74 | ||||
| 17 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 110 | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; X01; X27; X28 | ||||
| 18 | 7310630 | Việt Nam học | 150 | Khác | - |
| ĐT THPT | C00; C03; D01; D14; D15 | ||||
| 19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 150 | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; X01; X27; X28 | ||||
| 20 | 7340115 | Marketing | 120 | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; X01; X27; X28 | ||||
| 21 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 135 | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; X01; X27; X28 | ||||
| 22 | 7340301 | Kế toán | 110 | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; X01; X27; X28 | ||||
| 23 | 7380101 | Luật | 70 | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; X01; X27; X28 | ||||
| 24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 100 | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; B00; C02; X04; X20; X28; X65; X81 | ||||
| 25 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 100 | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; A01; C01; D01; X06; X26 | ||||
| 26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 220 | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; A01; C01; D07; D01; X06 | ||||
| 27 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 40 | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; A05; A06; B00; C01; D07 | ||||
| 28 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 40 | Khác | - |
| ĐT THPT | A05; B00; B03; C01; C02; C04 | ||||
| 29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 70 | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; A05; A06; C02; D01; D07; X12; X65 | ||||
| 30 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 30 | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; A05; A06; C02; C08; D01; D07; X12 | ||||
| 31 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 30 | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; A05; A06; C02; C08; D01; D07; X12 | ||||
| 32 | 7620105 | Chăn nuôi | 30 | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; A05; B03; C04; D07; X12; X28; X65 | ||||
| 33 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 60 | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; A06; B00; B02; C02; C04; D07; X08 | ||||
| 34 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 100 | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; A06; B00; B02; C02; C04; D07; X08 | ||||
| 35 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 45 | Khác | - |
| ĐT THPT | A07; B02; C00; C04; C08; D01; D07; X28 | ||||
| 36 | 7620190 | Công nghệ nông nghiệp số | 50 | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; A01; B00; B08; D01; D07; X24; X26 | ||||
| 37 | 7620191 | Kinh doanh nông nghiệp số | 50 | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; A01; B00; B08; D01; D07; X24; X26 | ||||
| 38 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 60 | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; B00; B02; C08; D01; B08; D10; x81 | ||||
| 39 | 7640101 | Thú y | 50 | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; B02; B03; C02; D07; X12; X28; X65 | ||||
| 40 | 7850101 | Quản Lí tài nguyên và môi trường | 50 | Khác | - |
| ĐT THPT | A05; A06; B00; B02; C04; D01 |
Hiển thị 40 ngành