Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | - | Khác | C00; C14; C19; C20; D01; X01; X70; X74 |
| Kết Hợp | M05; M06; M07 | ||||
| 2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | - | Học Bạ | C00; C14; C19; C20; D01; X01; X70; X74 |
| V-SAT | C00; C19; C20; D01 | ||||
| ĐT THPT | C00; C19; C20; D01; M05; M06; M07 | ||||
| Kết Hợp | M05; M06; M07 | ||||
| 3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | - | Khác | A00; C00; C14; C19; C20; D01; X01; X70; X74 |
| V-SAT | A00; C00; C19; C20; D01 | ||||
| Kết Hợp | M05; M06; M07 | ||||
| 4 | 7140227 | Sư phạm Tiếng H’mong | - | Khác | C00; C14; C19; C20; D01; X01; X70; X74 |
| V-SAT | C00; C19; C20; D01 | ||||
| Kết Hợp | M05; M06; M07 | ||||
| 5 | 7220110 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | - | Khác | C00; C14; C19; C20; D01 |
| Học Bạ | C00; C14; C19; C20; D01; X01; X70; X74 | ||||
| 6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | - | Khác | D01; D14; D15; D66 |
Hiển thị 6 ngành