Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | 460 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; A01; C00; D01; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D14; D15; DD2 | ||||
| Khác | A00;D01;D03;D04;D07;D09;D10;D14;D15 | ||||
| 2 | HQT02 | Ngôn ngữ Anh | 200 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A01; D01; D07; D09; D10; D14; D15 | ||||
| Khác | A01;D07;D14;D15 | ||||
| 3 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | 260 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D03; D04; D06; D07; D09; D10; DD2 | ||||
| Khác | A00; A01;D01;D03;D04;D06;D07;D09;D10 | ||||
| 4 | HQT04 | Luật quốc tế | 200 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; A01; C00; D01; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D14; D15; DD2 | ||||
| Khác | A00; A01;D01;D03;D04;DD2;D07;D09;D10;D14;D15 | ||||
| 5 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | 460 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; A01; C00; D01; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D14; D15; DD2 | ||||
| Khác | A00; A01;C00;D03;D04;DD2;D07;D09;D10;D15 | ||||
| 6 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | 260 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D03; D04; D06; D07; D09; D10; DD2 | ||||
| Khác | A00; A01;D01;D03;D04;DD2;D06;D07;D09;D10 | ||||
| 7 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | 200 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; A01; C00; D01; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D14; D15; DD2 | ||||
| Khác | A00; A01;C00;D01;D03;D04;DD2;D06;D07;D14;D15 | ||||
| 8 | HQT08-01 | Hàn Quốc học | 40 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; A01; C00; D01; D07; D09; D10; D14; D15; DD2 | ||||
| Khác | A00; A01;C00;D07;D09;D10;D15 | ||||
| 9 | HQT08-02 | Hoa Kỳ học | 40 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; A01; C00; D01; D07; D09; D10; D14; D15 | ||||
| Khác | A00; A01;D01;D07;D09;D10;D14;D15 | ||||
| 10 | HQT08-03 | Nhật Bản học | 40 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; A01; C00; D01; D06; D07; D09; D10; D14; D15 | ||||
| Khác | A01;D07;D09;D10;D14;D15 | ||||
| 11 | HQT08-04 | Trung Quốc học | 40 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; A01; C00; D01; D04; D07; D09; D10; D14; D15 | ||||
| Khác | A00; A01;C00;D01;D04;D09;D10;D14;D15 |
Hiển thị 11 ngành