Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7380101 | Luật (Thí sinh miền Bắc) | 14 | Khác | - |
| ĐT THPT | C00; C01; C03; D01 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 2 | 7380101 | Luật (Thí sinh miền Nam) | 6 | Khác | - |
| ĐT THPT | C00; C01; C03; D01 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 3 | 7860214 | Biên phòng (Quân khu 4) | 9 | ĐT THPT | A01 |
| 4 | 7860214 | Biên phòng (Quân khu 5) | 46 | ĐT THPT | A01 |
| 5 | 7860214 | Biên phòng (Quân khu 7) | 32 | ĐT THPT | A01 |
| 6 | 7860214 | Biên phòng (Quân khu 9) | 35 | ĐT THPT | A01 |
| 7 | 7860214 | Biên phòng (Thí sinh miền Bắc) | 108 | Khác | - |
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 8 | 7860214 | Biên phòng (Thí sinh miền Bắc) | 108 | ĐT THPT | A01 |
| 9 | 7860214 | Biên phòng (Thí sinh miền Bắc) | 108 | ĐT THPT | C00 |
| 10 | 7860214 | Biên phòng (Thí sinh miền Bắc) | 108 | ĐT THPT | C01 |
| 11 | 7860214 | Biên phòng (Thí sinh miền Bắc) | 108 | ĐT THPT | C03 |
| 12 | 7860214 | Biên phòng (Thí sinh miền Bắc) | 108 | ĐT THPT | D01 |
| 13 | 7860214 | Biên phòng (Quân khu 4) | 9 | ĐT THPT | C00 |
| 14 | 7860214 | Biên phòng (Quân khu 5) | 46 | ĐT THPT | C00 |
| 15 | 7860214 | Biên phòng (Quân khu 7) | 32 | ĐT THPT | C00 |
| 16 | 7860214 | Biên phòng (Quân khu 9) | 35 | ĐT THPT | C00 |
| 17 | 7860214 | Biên phòng (Quân khu 4) | 9 | ĐT THPT | C01 |
| 18 | 7860214 | Biên phòng (Quân khu 5) | 46 | ĐT THPT | C01 |
| 19 | 7860214 | Biên phòng (Quân khu 7) | 32 | ĐT THPT | C01 |
| 20 | 7860214 | Biên phòng (Quân khu 9) | 35 | ĐT THPT | C01 |
| 21 | 7860214 | Biên phòng (Quân khu 4) | 9 | ĐT THPT | C03 |
| 22 | 7860214 | Biên phòng (Quân khu 5) | 46 | ĐT THPT | C03 |
| 23 | 7860214 | Biên phòng (Quân khu 7) | 32 | ĐT THPT | C03 |
| 24 | 7860214 | Biên phòng (Quân khu 9) | 35 | ĐT THPT | C03 |
| 25 | 7860214 | Biên phòng (Quân khu 4) | 9 | ĐT THPT | D01 |
| 26 | 7860214 | Biên phòng (Quân khu 5) | 46 | ĐT THPT | D01 |
| 27 | 7860214 | Biên phòng (Quân khu 7) | 32 | ĐT THPT | D01 |
| 28 | 7860214 | Biên phòng (Quân khu 9) | 35 | ĐT THPT | D01 |
| 29 | 7860214 | Biên phòng (Quân khu 4) | 9 | Khác | - |
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 30 | 7860214 | Biên phòng (Quân khu 5) | 46 | Khác | - |
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 31 | 7860214 | Biên phòng (Quân khu 7) | 32 | Khác | - |
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 32 | 7860214 | Biên phòng (Quân khu 9) | 35 | Khác | - |
| ĐGNL HN | Q00 |
Hiển thị 32 ngành