Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7480201 | Ngành Công nghệ thông tin (Thí sinh Nam) | 100 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; A01; X26; X27; X28 | ||||
| 2 | 7860100 | Ngành Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh Nam, vùng 1) | 110 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 | ||||
| 3 | 7860100 | Ngành Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh Nam, vùng 2) | 105 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 | ||||
| 4 | 7860100 | Ngành Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh Nam, vùng 3) | 60 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 | ||||
| 5 | 7860100 | Ngành Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh Nam, vùng 8) | 15 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 | ||||
| 6 | 7860100 | Ngành Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh Nữ, vùng 1) | 110 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 | ||||
| 7 | 7860100 | Ngành Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh Nữ, vùng 2) | 105 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 | ||||
| 8 | 7860100 | Ngành Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh Nữ, vùng 3) | 60 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 | ||||
| 9 | 7860100 | Ngành Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh Nữ, vùng 8) | 15 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 | ||||
| 10 | 7860114 | Ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Thí sinh Nam, miền Bắc) | 75 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; A01; X26; X27; X28 | ||||
| 11 | 7860114 | Ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Thí sinh Nam, miền Nam) | 75 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; A01; X26; X27; X28 | ||||
| 12 | 7860114 | Ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Thí sinh Nữ, miền Bắc) | 75 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; A01; X26; X27; X28 | ||||
| 13 | 7860114 | Ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Thí sinh Nữ, miền Nam) | 75 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; A01; X26; X27; X28 |
Hiển thị 13 ngành