Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7720101 | Y khoa | 790 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | B00 | ||||
| 2 | 7720115 | Y học cổ truyền | 70 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | B00 | ||||
| 3 | 7720201 | Dược học | 155 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | B00 | ||||
| 4 | 7720301 | Điều dưỡng | 400 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | B00; B03; B08 | ||||
| 5 | 7720302 | Hộ sinh | 30 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | B00; B03; B08 | ||||
| 6 | 7720401 | Dinh dưỡng | 70 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | B00; A00 | ||||
| 7 | 7720501 | Răng Hàm Mặt | 105 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | B00 | ||||
| 8 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 55 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | B00 | ||||
| 9 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 55 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | B00; A00 | ||||
| 10 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 30 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | B00; A00; A01 | ||||
| 11 | 7720699 | Khúc xạ nhãn khoa | 60 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | B00; A00; A01 | ||||
| 12 | 7720701 | Y tế công cộng | 100 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | B00; A00; B03; B08 |
Hiển thị 12 ngành