Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7720101 | Y khoa | 400 | Khác | - |
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| Khác | X06;X07;X08;A01;AH3;D29;D26;D27;D28;D30; A00;X10;X11;X12;D07;AH2; B00;A02;X14;X16;X15;B08;D35;(Toán, Sinh học, Tiếng Hàn);D33;D34;D31;D32 | ||||
| 2 | 7720110 | Y học dự phòng (dự kiến) | 50 | Khác | - |
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| Khác | X06;X07;X08;A01;AH3;D29;D26;D27;D28;D30; A00;X10;X11;X12;D07;AH2; B00;A02;X14;X16;X15;B08;D35;(Toán, Sinh học, Tiếng Hàn);D33;D34;D31;D32 | ||||
| 3 | 7720115 | Y học cổ truyền (dự kiến) | 50 | Khác | - |
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| Khác | X06;X07;X08;A01;AH3;D29;D26;D27;D28;D30; A00;X10;X11;X12;D07;AH2; B00;A02;X14;X16;X15;B08;D35;(Toán, Sinh học, Tiếng Hàn);D33;D34;D31;D32 | ||||
| 4 | 7720201 | Dược học | 190 | Khác | - |
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| Khác | X06;X07;X08;A01;AH3;D29;D26;D27;D28;D30; A00;X10;X11;X12;D07;AH2; B00;A02;X14;X16;X15;B08;D35;(Toán, Sinh học, Tiếng Hàn);D33;D34;D31;D32 | ||||
| 5 | 7720301 | Điều dưỡng | 150 | Khác | - |
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| Khác | X06;X07;X08;A01;AH3;D29;D26;D27;D28;D30; A00;X10;X11;X12;D07;AH2; B00;A02;X14;X16;X15;B08;D35;(Toán, Sinh học, Tiếng Hàn);D33;D34;D31;D32 | ||||
| 6 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học (dự kiến) | 50 | Khác | - |
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| Khác | X06;X07;X08;A01;AH3;D29;D26;D27;D28;D30; A00;X10;X11;X12;D07;AH2; B00;A02;X14;X16;X15;B08;D35;(Toán, Sinh học, Tiếng Hàn);D33;D34;D31;D32 | ||||
| 7 | 7720701 | Y tế công cộng | 25 | Khác | - |
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| Khác | X06;X07;X08;A01;AH3;D29;D26;D27;D28;D30; A00;X10;X11;X12;D07;AH2; B00;A02;X14;X16;X15;B08;D35;(Toán, Sinh học, Tiếng Hàn);D33;D34;D31;D32 |
Hiển thị 7 ngành