Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340301 | Nhóm ngành Kế toán | 30 | ĐGNL HCM | - |
| Khác | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A10; A11; C03; D01 | ||||
| 2 | 7480103 | Nhóm ngành Kỹ thuật phần mềm | 40 | ĐGNL HCM | - |
| Khác | A00; A01; A10; A11; C01; D01; D07; X06; X26 | ||||
| 3 | 7520320 | Nhóm ngành Kỹ thuật môi trường | 25 | ĐGNL HCM | - |
| Khác | A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01 | ||||
| 4 | 7580101 | Nhóm ngành Kiến trúc | 100 | ĐGNL HCM | - |
| Khác | A00; A01; A03; A04; A06; A07; A10; C01; C03; D01 | ||||
| 5 | 7580106 | Nhóm ngành Quản lý đô thị và công trình | 25 | ĐGNL HCM | - |
| Khác | A00; A01; A03; A04; A10; A11; C01; C03; D01; X06 | ||||
| 6 | 7580201 | Nhóm ngành Kỹ thuật xây dựng | 280 | ĐGNL HCM | - |
| Khác | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | ||||
| 7 | 7580202 | Nhóm ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy (Kỹ sư) | 25 | ĐGNL HCM | - |
| Khác | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | ||||
| 8 | 7580205 | Nhóm ngành Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông | 50 | ĐGNL HCM | - |
| Khác | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | ||||
| 9 | 7580213 | Nhom ngành Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ sư) | 25 | ĐGNL HCM | - |
| Khác | A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01 |
Hiển thị 9 ngành