Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | - | Khác | C00; C19; C20; D01; D09; D10 |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | - | Khác | C00; C19; C20; D01; D04; D09; D10 |
| 3 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | - | Khác | A00; A01; C00; D01; D09; D15; D66; DD2 |
| 4 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | - | Khác | A01; C04; C14; D01 |
| 5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | - | Khác | A00; C00; D01; D14 |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | - | Khác | A00; A01; A07; C01; C03; C14; C20; D01 |
| 7 | 7340122 | Thương mại điện tử | - | Khác | A00; A01; A07; C00; D01 |
| 8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | - | Khác | A00; A01; A07; D01 |
| 9 | 7340301 | Kế toán | - | Khác | A00; A01; A07; C01; C03; C14; C20; D01 |
| 10 | 7380107 | Luật kinh tế | - | Khác | A00; A01; C00; D01 |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | - | Khác | A00; A01; D01; D10 |
| 12 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | - | Khác | A00; A01; A05; A06; A10; C01; C02; C14; D01; D10 |
| 13 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | - | Khác | A00; A01; A07; D01 |
| 14 | 7720201 | Dược học | - | Khác | A00; A02; B00; B03; B08; C02; D07 |
| 15 | 7720301 | Điều dưỡng | - | Khác | A00; A01; A02; B00; B03; B04; B08; C02; C08; D07 |
| 16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | - | Khác | A07; C00; D01; D14 |
Hiển thị 16 ngành