Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ hoạ | 100 | Khác | A01; C03; D01; D14; X02 |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 50 | Khác | D01; D14; D66; D84 |
| 3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 50 | Khác | A08; C19; C20; D01 |
| 4 | 7310608 | Đông phương học | 130 | Khác | C00; C14; C19; C20 |
| 5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 75 | Khác | A01; C19; D01; D14 |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | - | Khác | A00; A01; A09; C14; C19; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26 |
| 7 | 7340115 | Marketing | 60 | Khác | A00; A01; A09; C14; C19; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26 |
| 8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | - | Khác | A00; A01; A09; C14; C19; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26 |
| 9 | 7340301 | Kế toán | 30 | Khác | A00; A01; A09; C14; C19; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26 |
| 10 | 7380101 | Luật | 75 | Khác | A08; C19; C20; D01 |
| 11 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 30 | Khác | A00; A01; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26; X56 |
| 12 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 30 | Khác | A00; A01; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26; X56 |
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 125 | Khác | A00; A01; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26; X56 |
| 14 | 7510605 | Logictics và Quản lý chuỗi cung ứng | 40 | Khác | A00; A01; A09; C14; C19; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26 |
| 15 | 7810101 | Du lịch | 75 | Khác | A08; C00; C19; D01; D03; D04; D84; DD2 |
| 16 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 75 | Khác | A08; C00; C19; D01; D03; D04; D84; DD2 |
Hiển thị 16 ngành