Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140101 | Giáo dục học | 100 | Ưu Tiên | - |
| 1. Đào tạo tại cở sở TPHCM | A00; C03; C14; D01; X01 | ||||
| 2 | 7140103 | Công nghệ giáo dục | 50 | Ưu Tiên | - |
| 1. Đào tạo tại cở sở TPHCM | A01; B08; D07; X26 | ||||
| 3 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 50 | Ưu Tiên | - |
| 1. Đào tạo tại cở sở TPHCM | A00; C03; C14; D01; X01 | ||||
| 4 | 7140201 | Giáo dục mầm non | 250 | Ưu Tiên | - |
| 1. Đào tạo tại cở sở TPHCM | M02; M03 | ||||
| 5 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 300 | Ưu Tiên | - |
| Kết Hợp | A00; A01; D01 | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01 | ||||
| 6 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | 50 | Ưu Tiên | - |
| 1. Đào tạo tại cở sở TPHCM | C00; C03; C19; D01; X70 | ||||
| 7 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 40 | Ưu Tiên | - |
| 1. Đào tạo tại cở sở TPHCM | C14; C19; D66; X01; X70; X78 | ||||
| 8 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 40 | Ưu Tiên | - |
| 1. Đào tạo tại cở sở TPHCM | C14; C19; D66; X01; X70; X78 | ||||
| 9 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 80 | Ưu Tiên | - |
| 1. Đào tạo tại cở sở TPHCM | M08; T01 | ||||
| 10 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 40 | Ưu Tiên | - |
| 1. Đào tạo tại cở sở TPHCM | Q01; Q02 | ||||
| 11 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 130 | Ưu Tiên | - |
| 1. Đào tạo tại cở sở TPHCM | A00; A01; X06 | ||||
| 12 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 100 | Ưu Tiên | - |
| Kết Hợp | A01; B08; D07; X26 | ||||
| ĐT THPT | D07; A01; B08; X26 | ||||
| 13 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 50 | Ưu Tiên | - |
| 1. Đào tạo tại cở sở TPHCM | A00; A01; C01 | ||||
| 14 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 50 | Ưu Tiên | - |
| 1. Đào tạo tại cở sở TPHCM | A00; B00; D07 | ||||
| 15 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 50 | Ưu Tiên | - |
| 1. Đào tạo tại cở sở TPHCM | B00; D08 | ||||
| 16 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 100 | Ưu Tiên | - |
| Kết Hợp | C00; D01 | ||||
| ĐT THPT | C00; D01; D14 | ||||
| Học Bạ | D14 | ||||
| 17 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 40 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | C00; C19; D14; X70 | ||||
| 18 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 40 | Ưu Tiên | - |
| 1. Đào tạo tại cở sở TPHCM | C00; C04; C20; D15; X74 | ||||
| 19 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 165 | Ưu Tiên | - |
| 1. Đào tạo tại cở sở TPHCM | D01; X79 | ||||
| 20 | 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | 30 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | D01; D02; D14; D66; X78 | ||||
| Kết Hợp | D01; D14; D66; X78 | ||||
| 21 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 30 | Ưu Tiên | - |
| Kết Hợp | D01 | ||||
| ĐT THPT | D01; D03 | ||||
| 22 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 30 | Ưu Tiên | - |
| Kết Hợp | D01 | ||||
| ĐT THPT | D01; D04 | ||||
| 23 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | 50 | Ưu Tiên | - |
| Kết Hợp | A01; A02; X07; X08;A02; X08 | ||||
| ĐT THPT | X08; A02; A01; X07 | ||||
| 24 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 200 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; A02; B00 | ||||
| Kết Hợp | A00; A02; B00 ; B00;A02 | ||||
| 25 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 150 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A07; C00; C19; C20; X70; X74 | ||||
| Kết Hợp | C00; C19; C20; X70; X74 | ||||
| 26 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 200 | Ưu Tiên | - |
| 1. Đào tạo tại cở sở TPHCM | D01; X79 | ||||
| 27 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 100 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | D01; D02; D14; D66; X78 | ||||
| Kết Hợp | D01; D14; D66; X78 | ||||
| 28 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 100 | Ưu Tiên | - |
| Kết Hợp | D01 | ||||
| ĐT THPT | D01; D03 | ||||
| 29 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 200 | Ưu Tiên | - |
| Kết Hợp | D01 | ||||
| ĐT THPT | D04; D01 | ||||
| 30 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 150 | Ưu Tiên | - |
| Kết Hợp | D01 | ||||
| ĐT THPT | D01; D06 | ||||
| 31 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 100 | Ưu Tiên | - |
| Kết Hợp | D01; D14 | ||||
| ĐT THPT | D01; DD2; D14; DH5 | ||||
| 32 | 7229030 | Văn học | 100 | Ưu Tiên | - |
| 1. Đào tạo tại cở sở TPHCM | C00; D01; D14 | ||||
| 33 | 7310401 | Tâm lý học | 100 | Ưu Tiên | - |
| 1. Đào tạo tại cở sở TPHCM | C00; D01; C03; C04 | ||||
| 34 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 100 | Ưu Tiên | - |
| 1. Đào tạo tại cở sở TPHCM | C00; D01; C03; C04 | ||||
| 35 | 7310501 | Địa lý học | 50 | Ưu Tiên | - |
| 1. Đào tạo tại cở sở TPHCM | C00; C04; C20; D15; X74 | ||||
| 36 | 7310601 | Quốc tế học | 100 | Ưu Tiên | - |
| Kết Hợp | D09; D14 | ||||
| ĐT THPT | D14; D09 | ||||
| 37 | 7310630 | Việt Nam học | 100 | Ưu Tiên | - |
| 1. Đào tạo tại cở sở TPHCM | C00; D01; D14 | ||||
| 38 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | 50 | Ưu Tiên | - |
| Kết Hợp | B00; D08; X14; X16 | ||||
| ĐT THPT | B00; D08; X16; X14 | ||||
| 39 | 7440102 | Vật lý học | 100 | Ưu Tiên | - |
| Kết Hợp | A00; A01; X07; X08 | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; X08; X07 | ||||
| 40 | 7440112 | Hoá học | 100 | Ưu Tiên | - |
| 1. Đào tạo tại cở sở TPHCM | A00; B00; D07; X10 | ||||
| 41 | 7460112 | Toán ứng dụng | 50 | Ưu Tiên | - |
| 1. Đào tạo tại cở sở TPHCM | A00; A01; X06; X07 | ||||
| 42 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 150 | Ưu Tiên | - |
| 1. Đào tạo tại cở sở TPHCM | A01; B08; D07; X26 | ||||
| 43 | 7760101 | Công tác xã hội | 100 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; C00; C19; D14; X70 | ||||
| Kết Hợp | C00; C19; D14; X70 | ||||
| 44 | 7810101 | Du lịch | 100 | Ưu Tiên | - |
| 1. Đào tạo tại cở sở TPHCM | C00; D01; D14; D15 | ||||
| 45 | 51140201_LA | Giáo dục mầm non (cao đẳng) | 100 | Ưu Tiên | - |
| 2. Đào tạo tại Phân hiệu ĐH Sư phạm TPHCM tỉnh Long An | M02; M03 | ||||
| 46 | 7140201_LA | Giáo dục mầm non | 100 | Ưu Tiên | - |
| 2. Đào tạo tại Phân hiệu ĐH Sư phạm TPHCM tỉnh Long An | M02; M03 | ||||
| 47 | 7140202_LA | Giáo dục Tiểu học | 150 | Ưu Tiên | - |
| Kết Hợp | A00; A01; D01 | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01 | ||||
| 48 | 7140206_LA | Giáo dục Thể chất | 40 | Ưu Tiên | - |
| 2. Đào tạo tại Phân hiệu ĐH Sư phạm TPHCM tỉnh Long An | M08; T01 | ||||
| 49 | 7140208_LA | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 40 | Ưu Tiên | - |
| 2. Đào tạo tại Phân hiệu ĐH Sư phạm TPHCM tỉnh Long An | Q01; Q02 | ||||
| 50 | 7140209_LA | Sư phạm Toán học | 40 | Ưu Tiên | - |
| 2. Đào tạo tại Phân hiệu ĐH Sư phạm TPHCM tỉnh Long An | A00; A01; X06 | ||||
| 51 | 7140217_LA | Sư phạm Ngữ văn | 50 | Ưu Tiên | - |
| 2. Đào tạo tại Phân hiệu ĐH Sư phạm TPHCM tỉnh Long An | C00; D01; D14 | ||||
| 52 | 7140231_LA | Sư phạm Tiếng Anh | 50 | Ưu Tiên | - |
| 2. Đào tạo tại Phân hiệu ĐH Sư phạm TPHCM tỉnh Long An | D01; X79 | ||||
| 53 | 7140249_LA | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 50 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A07; C00; C19; C20; X70; X74 | ||||
| Kết Hợp | C00; C19; C20; X70; X74 | ||||
| 54 | 51140201_GL | Giáo dục mầm non (cao đẳng) | 100 | Ưu Tiên | - |
| 3. Đào tạo tại Phân hiệu ĐH Sư phạm TPHCM tỉnh Gia Lai | M02; M03 | ||||
| 55 | 7140201_GL | Giáo dục mầm non | 50 | Ưu Tiên | - |
| 3. Đào tạo tại Phân hiệu ĐH Sư phạm TPHCM tỉnh Gia Lai | M02; M03 | ||||
| 56 | 7140202_GL | Giáo dục Tiểu học | 100 | Ưu Tiên | - |
| Kết Hợp | A00; A01; D01 | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; D01 | ||||
| 57 | 7140247_GL | Sư phạm khoa học tự nhiên | 50 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; A01; D01 | ||||
| Kết Hợp | A00; A02; B00 ; B00;A02 |
Hiển thị 57 ngành