Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140214 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | 30 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A00; A01; C01; X10; X06; X26 | ||||
| 2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 150 | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; A01; C01; X10; X06; X26 | ||||
| 3 | 7510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | 80 | Khác | - |
| Học Bạ | A00; A01; C01; D01; V01; V02 | ||||
| ĐT THPT | V00; V01; V02; A00; A01; D01 | ||||
| 4 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | 150 | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; A01; C01; D01; X02; C04 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; C01; D01; X02; X03 | ||||
| 5 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 40 | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; A01; C01; D01; X02; C04 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; C01; D01; X02; X03 | ||||
| 6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | 130 | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; A01; C01; D01; X07; X06 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; C01; X27; X07; X06 | ||||
| 7 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 170 | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; A01; C01; D01; X07; X06 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; C01; X27; X07; X06 | ||||
| 8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 120 | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; A01; C01; D01; X07; X06 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; C01; X27; X07; X06 | ||||
| 9 | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) | 50 | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; A01; C01; D01; X07; X06 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; C01; X27; X07; X06 | ||||
| 10 | 7510205KT | Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo 02 năm đầu tại Kon Tum) | 30 | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; A01; C01; D01; X07; X06 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; C01; X27; X07; X06 | ||||
| 11 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | 95 | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; A01; C01; D01; X07; X06 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; C01; X27; X07; X06 | ||||
| 12 | 7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử) | 80 | Khác | - |
| Khác | A00; A01; C01; D01; X07; X06 | ||||
| 13 | 7510301B | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện) | 90 | Khác | - |
| Khác | A00; A01; C01; D01; X07; X06 | ||||
| 14 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện, viễn thông | 70 | Khác | - |
| Khác | A00; A01; C01; D01; X07; X06 | ||||
| 15 | 7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện, viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) | 60 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; A01; C01; X07; X06 | ||||
| 16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 150 | Khác | - |
| Khác | A00; A01; C01; D01; X07; X06 | ||||
| 17 | 7510303KT | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo 02 năm đầu tại Kon Tum) | 30 | Khác | - |
| Khác | A00; A01; C01; D01; X07; X06 | ||||
| 18 | 7510401A | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 40 | Khác | - |
| Khác | A00; A01; B00; D01; C02; D07 | ||||
| 19 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | 30 | Khác | - |
| Khác | A00; A01; B00; D01; C02; D07 | ||||
| 20 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 40 | Khác | - |
| Khác | A00; A01; B00; D01; C02; D07 | ||||
| 21 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | 50 | Khác | - |
| Khác | A00; A01; B00; D01; C02; D07 | ||||
| 22 | 7540102A | Kỹ thuật thực phẩm (chuyên ngành Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | 30 | Khác | - |
| Khác | A00; A01; B00; D01; C02; D07 | ||||
| 23 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | 40 | Khác | - |
| Khác | A00; A01; C01; D01; X02; X03 |
Hiển thị 23 ngành