Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | 250 | Khác | - |
| Kết Hợp | M01; M09 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 250 | Khác | - |
| ĐT THPT | B03; C00; C03; C04; C14; D01; X01 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 3 | 7140202TA | Giáo dục Tiểu học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 250 | Khác | - |
| ĐT THPT | B03; C00; C03; C04; C14; D01; X01 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 4 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 120 | Khác | - |
| ĐT THPT | C00; C19; C20; D66; X01; X25; X70; X74; X78 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 5 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 50 | Khác | - |
| ĐT THPT | C00; C19; C20; D66; X01; X25; X70; X74; X78 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 6 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 50 | Khác | - |
| ĐT THPT | C00; C19; C20; D66; X01; X25; X70; X74; X78 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 170 | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; A01 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 8 | 7140209TA | Sư phạm Toán học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 30 | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; A01 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 9 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 150 | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; C01; D01; X02; X26 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 10 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 60 | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; A01; A02; X07 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 11 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 60 | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; B00; D07 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 12 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 60 | Khác | - |
| ĐT THPT | A02; B00; B01; B02; B03; B08 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 13 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 200 | Khác | - |
| ĐT THPT | C00; D01; X70; X78 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 14 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 80 | Khác | - |
| ĐT THPT | A07; A08; C00; C03; C19; D14; X17; X70 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 15 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 80 | Khác | - |
| ĐT THPT | C00; C20; D15; X21; X74; X75; X77 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 16 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 60 | Khác | - |
| Kết Hợp | N00; N01 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 17 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | 120 | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; A01; A02; X07; X08; X11; X12; X27; X28 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 18 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 180 | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; A01; A02; B00; B08; D07 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 19 | 7140248 | Giáo dục pháp luật | 120 | Khác | - |
| ĐT THPT | C00; C19; C20; D66; X01; X25; X70; X74; X78 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 20 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 180 | Khác | - |
| ĐT THPT | A07; C00; C19; C20; D14; D15; X70; X74 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 21 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 150 | Khác | - |
| ĐT THPT | B00; C00; C14; C19; C20; D01; X01; X70; X74 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 22 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 50 | Khác | - |
| ĐT THPT | A00; C01; D01; X02; X26 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 |
Hiển thị 22 ngành