Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140101 | Giáo dục học (Giáo dục và truyền thông) | 80 | 1. Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | C00; D01 |
| Ưu Tiên | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ;Tất cả các đội tuyển | ||||
| 2 | 7140114 | Quản lí giáo dục | 90 | 1. Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | C03; D01; X01 |
| Ưu Tiên | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ;Tất cả các đội tuyển | ||||
| 3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 190 | ĐT THPT | M00 |
| Ưu Tiên | Toán, Ngữ văn, Lịch sử | ||||
| 4 | 7140201K | Giáo dục Mầm non - Sư phạm Tiếng Anh | 60 | ĐT THPT | M10; (Văn, Anh, Năng khiếu Hát, kể chuyện) |
| Ưu Tiên | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | ||||
| 5 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 215 | 1. Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | D01 |
| Ưu Tiên | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | ||||
| 6 | 7140202K | Giáo dục Tiểu học - Sư phạm Tiếng Anh | 100 | 1. Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | D01 |
| Ưu Tiên | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | ||||
| 7 | 7140203 | Giáo dục đặc biệt | 80 | ĐT THPT | C00; D01 |
| ĐGNL SPHN | D01; C00 | ||||
| Ưu Tiên | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Tất cả các đội tuyển | ||||
| 8 | 7140204 | Giáo dục công dân | 110 | Ưu Tiên | GDKTPL, Ngữ văn, Ngoại ngữ;Tất cả các đội tuyển |
| 1. Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | X70; X74; X78 | ||||
| 9 | 7140205 | Giáo dục chính trị | 25 | Ưu Tiên | GDKTPL, Ngữ văn, Ngoại ngữ;Tất cả các đội tuyển |
| 1. Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | X70; X74; X78 | ||||
| 10 | 7140206 | Giáo dục thể chất | 160 | ĐT THPT | M02; M03 |
| Ưu Tiên | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Theo quy định riêng | ||||
| 11 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 60 | 1. Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | C03; C04 |
| Ưu Tiên | Toán, Lịch sử, Ngữ Văn;Tất cả các đội tuyển | ||||
| 12 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 300 | ĐT THPT | A00; A01 |
| ĐGNL SPHN | A01; A00 | ||||
| Ưu Tiên | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học | ||||
| 13 | 7140209K | Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 60 | ĐGNL SPHN | A01; D01 |
| ĐT THPT | A01;D01 | ||||
| Ưu Tiên | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;Toán, Tiếng Anh | ||||
| 14 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 100 | 1. Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | A01; X06 |
| Ưu Tiên | Toán, Tiếng Anh, Tin học; Tin học, Toán, Vật lí, Hóa học, NCKHKT | ||||
| 15 | 7140210K | Sư phạm Tin học (dạy bằng Tiếng Anh) | 20 | 1. Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | A01; X06 |
| Ưu Tiên | Toán, Tiếng Anh, Tin học; Tin học, Toán, Vật lí, Hóa học, Tiếng Anh, NCKHKT | ||||
| 16 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | 50 | ĐT THPT | A00; A01 |
| ĐGNL SPHN | A01; A00 | ||||
| Ưu Tiên | Toán, Vật lí, Tiếng Anh;Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học | ||||
| 17 | 7140211K | Sư phạm Vật lí (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 20 | ĐT THPT | A00;A01 |
| ĐGNL SPHN | A01; A00 | ||||
| Ưu Tiên | Toán, Vật lí, Tiếng Anh;Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học | ||||
| 18 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 50 | ĐGNL SPHN | A00; B00 |
| ĐT THPT | A00;B00 | ||||
| Ưu Tiên | Toán, Hóa học, Tiếng Anh;Hóa học, Toán, Vật lí | ||||
| 19 | 7140212K | Sư phạm Hoá học (dạy Hóa học bằng tiếng Anh) | 20 | 1. Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | D07 |
| Ưu Tiên | Toán, Hóa học, Tiếng Anh;Hóa học, Toán, Vật lí | ||||
| 20 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 70 | 1. Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | B00; D08 |
| Ưu Tiên | Toán, Sinh học, Tiếng Anh;Sinh học, Hóa học, Vật lí, Toán, NCKHKT | ||||
| 21 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 450 | ĐT THPT | C00; D01 |
| ĐGNL SPHN | D01; C00 | ||||
| Ưu Tiên | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Ngữ văn | ||||
| 22 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 85 | ĐT THPT | C00; D14 |
| ĐGNL SPHN | D14; C00 | ||||
| Ưu Tiên | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; Ngữ văn, Lịch sử | ||||
| 23 | 7140219 | Sư phạm Địa lí | 100 | ĐT THPT | C00; C04 |
| ĐGNL SPHN | C04; C00 | ||||
| Ưu Tiên | Địa lí, Ngữ văn, Lịch sử | ||||
| 24 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 80 | ĐT THPT | M02; M03 |
| Ưu Tiên | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ;Theo quy định riêng | ||||
| 25 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | 80 | ĐT THPT | M02; M03 |
| Ưu Tiên | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ;Theo quy định riêng | ||||
| 26 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 160 | 1. Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | D01 |
| Ưu Tiên | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;Tiếng Anh | ||||
| 27 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 20 | ĐGNL SPHN | D01 |
| ĐT THPT | D01; D03 | ||||
| Ưu Tiên | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ;Tiếng Pháp, Tiếng Anh | ||||
| 28 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | 150 | 1. Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | A00; A01; X07; X08 |
| Ưu Tiên | Toán, Tiếng Anh, Công nghệ; Toán, Vật lí, Công nghệ, Tin học, NCKHKT | ||||
| 29 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 70 | ĐGNL SPHN | A00; B00 |
| ĐT THPT | A00; B00 | ||||
| Ưu Tiên | Vật lí, Hóa học, Sinh học;Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học | ||||
| 30 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | 100 | 1. Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | C00 |
| Ưu Tiên | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | ||||
| 31 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 70 | ĐT THPT | C00; D14 |
| ĐGNL SPHN | D14; C00 | ||||
| Ưu Tiên | Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ; Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||
| 32 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam - Tuyển sinh người nước ngoài | 10 | Ưu Tiên | Theo quy định riêng |
| 33 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 60 | 2. Lĩnh vực nhân văn | D01 |
| Ưu Tiên | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;Tiếng Anh | ||||
| 34 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp (Tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế) | 60 | ĐGNL SPHN | D01 |
| ĐT THPT | D01; D03 | ||||
| Ưu Tiên | Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp; Tiếng Pháp, Tiếng Anh | ||||
| 35 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 45 | ĐGNL SPHN | D01 |
| ĐT THPT | D01; D04 | ||||
| Ưu Tiên | Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung Quốc; Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Pháp, Ngữ văn | ||||
| 36 | 7229001 | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | 195 | ĐT THPT | C00; D14; X70 |
| ĐGNL SPHN | D14; C00 | ||||
| Ưu Tiên | Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ;Tất cả các đội tuyển | ||||
| 37 | 7229010 | Lịch sử | 60 | ĐT THPT | C00; C03; D14 |
| ĐGNL SPHN | C03; D14; C00 | ||||
| Ưu Tiên | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; Ngữ văn, Lịch sử | ||||
| 38 | 7229030 | Văn học | 100 | ĐT THPT | C00; D01 |
| ĐGNL SPHN | D01; C00 | ||||
| Ưu Tiên | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ;Ngữ văn | ||||
| 39 | 7310201 | Chính trị học | 100 | Ưu Tiên | Giáo dục KTPL, Ngữ văn, Ngoại ngữ;Tất cả các đội tuyển |
| 3. Lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi | X70; X74; X78 | ||||
| 40 | 7310301 | Xã hội học | 80 | 3. Lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi | C00; D14; X70 |
| Ưu Tiên | Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ; Tất cả các đội tuyển | ||||
| 41 | 7310401 | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 200 | 3. Lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi | C00; D01 |
| Ưu Tiên | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ;Tất cả các đội tuyển | ||||
| 42 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 90 | 3. Lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi | C00; D01 |
| Ưu Tiên | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ;Tất cả các đội tuyển | ||||
| 43 | 7310501 | Địa lí học (Địa lí tài nguyên và môi trường) | 70 | 3. Lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi | C04; C00; X74 |
| Ưu Tiên | Địa lí, Ngữ văn, Lịch sử | ||||
| 44 | 7310601 | Quốc tế học (bắt đầu tuyển sinh từ 2026) | 60 | 3. Lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi | D14; C00; C03 |
| Ưu Tiên | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; Ngữ văn, Lịch sử | ||||
| 45 | 7310630 | Việt Nam học (Tuyển sinh người Việt Nam) | 210 | 3. Lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi | D14; C00; X70 |
| Ưu Tiên | GDKT&PL, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh | ||||
| 46 | 7310630 | Việt Nam học (Tuyển sinh người nước ngoài) | 10 | Ưu Tiên | Theo quy định riêng |
| 47 | 7420101 | Sinh học | 120 | 4. Lĩnh vực khoa học sự sống | B02; B00; B08; X16 |
| Ưu Tiên | Toán, Tiếng Anh, Sinh học;Sinh học, Hóa học, Vật lí, Toán, Địa lý, NCKHKT | ||||
| 48 | 7420201 | Công nghệ sinh học (mới) | 80 | 4. Lĩnh vực khoa học sự sống | A02; B00; B08; X16 |
| Ưu Tiên | Toán, Tiếng Anh, Sinh học;Sinh học, Hóa học, Vật lí, Toán, NCKHKT | ||||
| 49 | 7440102 | Vật lí học (vật lí bán dẫn và kỹ thuật) (mới) | 120 | 5. Lĩnh vực khoa học tự nhiên | A00; A01; X06 |
| Ưu Tiên | Toán, Tiếng Anh, Vật lí;Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học, NCKHKT | ||||
| 50 | 7440112 | Hóa học | 120 | ĐGNL SPHN | A00; B00; D07 |
| ĐT THPT | A00; B00; D07 | ||||
| Ưu Tiên | Toán, Tiếng Anh, Hóa học;Hóa học, Toán, Vật lí | ||||
| 51 | 7440112D | Hóa học | 120 | 5. Lĩnh vực khoa học tự nhiên | A00; B00; D07 |
| Ưu Tiên | Toán, Tiếng Anh, Hóa học; Hóa học, Toán, Vật lý | ||||
| 52 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 60 | Ưu Tiên | Toán, Tin học, Tiếng Anh; Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học; NCKHKT |
| 5. Lĩnh vực khoa học tự nhiên | X06; A01 | ||||
| 53 | 7460101 | Toán học | 100 | ĐT THPT | A00; A01 |
| ĐGNL SPHN | A01; A00 | ||||
| Ưu Tiên | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học, NCKHKT | ||||
| 54 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 60 | Ưu Tiên | Toán, Tiếng Anh, Tin học; Tin học, Toán, Vật lí, Hóa học, Tiếng Anh; NCKHKT |
| 7. Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin | X06; A01 | ||||
| 55 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 140 | 7. Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin | A01; X06 |
| Ưu Tiên | Toán, Tiếng Anh, Tin học;Tin học, Toán, Vật lí, Hóa học, Tiếng Anh, NCKHKT | ||||
| 56 | 7760101 | Công tác xã hội | 220 | 8. Lĩnh vực Dịch vụ xã hội | C00; D14; X70 |
| Ưu Tiên | Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ;Tất cả các đội tuyển | ||||
| 57 | 7760103 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 160 | ĐT THPT | C00; D01 |
| ĐGNL SPHN | D01; C00 | ||||
| Ưu Tiên | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ;Tất cả các đội tuyển | ||||
| 58 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 150 | 9. Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | D14; C00; X70 |
| Ưu Tiên | GDKT&PL, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lí | ||||
| 59 | 7810302 | Huấn luyện thể thao | 70 | ĐT THPT | M02; M03 |
| Ưu Tiên | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Theo quy định riêng |
Hiển thị 59 ngành