Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 40 | ĐT THPT | C01; C03; C04 |
| Kết Hợp | V01; V05; H00; H06; H08 | ||||
| 2 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 100 | Khác | C00; C03; C04; D01; DD2; D14; D15; D63; D66; X78 |
| 3 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 150 | Khác | C00; C03; C04; D01; DD2; D14; D15; D63; D66; X78 |
| 4 | 7310601 | Quốc tế học | 182 | Khác | C00; C03; C04; D01; DD2; D14; D15; D63; D66; X78 |
| 5 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 103 | ĐT THPT | C00; C01; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D15; X70; X74 |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 250 | Khác | A00; A01; C01; D01; X02; X06; X26; X27; X56 |
| 7 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 100 | Khác | A00; A01; C01; D01; X02; X06; X26; X27; X56 |
| 8 | 7340301 | Kế toán | 100 | ĐT THPT | A00; A01; C01; C04; D01; D07; D10; X25; X26 |
| 9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 150 | Khác | A00; A01; C01; D01; X02; X06; X26; X27; X56 |
| 10 | 7580101 | Thiết kế nội thất | 50 | ĐT THPT | C01; C03; C04;A00; A07 |
| Kết Hợp | V01; V05; H00; H06; H08;H01; V00; V02 |
Hiển thị 10 ngành