Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành tiếng Anh pháp lý) | - | Ưu Tiên | - |
| Khác | D01; D14; X78; D15 | ||||
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc (tuyển sinh từ năm 2026) | - | Ưu Tiên | - |
| Khác | D01; D04; D14; D65; X78; X90; D66; D71; D15; D45 | ||||
| 3 | 7310109 | Kinh tế số | - | Ưu Tiên | - |
| Khác | A01; D07; D01; X25; X26 | ||||
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | - | Ưu Tiên | - |
| Khác | A01; D07; D01; X25; X26 | ||||
| 5 | 7340102 | Quản trị - Luật | - | Ưu Tiên | - |
| Khác | A01; D07; D01; X25; X26 | ||||
| 6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | - | Ưu Tiên | - |
| Khác | A01; D07; D01; X25; X26 | ||||
| 7 | 7340122 | Thương mại điện tử (tuyển sinh từ năm 2026) | - | Ưu Tiên | - |
| Khác | A01; D07; D01; X25; X26 | ||||
| 8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | - | Ưu Tiên | - |
| Khác | A01; D07; D01; X25; X26 | ||||
| 9 | 7340205 | Công nghệ tài chính (tuyển sinh từ năm 2026) | - | Ưu Tiên | - |
| Khác | A01; D07; D01; X25; X26 | ||||
| 10 | 7380101 | Luật | - | Ưu Tiên | - |
| Khác | D01; D03; D04; D06; X78; X86; X90; X98; D66; D69; D71; D11; D53; D54; D55; D12; D48; D49; D50; D14; D63; D64; D65; D15; D43; D44; D45 | ||||
| 11 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | - | Ưu Tiên | - |
| Khác | D11; D01; X78; D12 |
Hiển thị 11 ngành