Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 100 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A01;D01;D09; D15 | ||||
| ĐGNL HN | Q00;K00 | ||||
| 2 | 7310101A | Kinh tế lao động | 55 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A01; D01; D09; X25 | ||||
| ĐGNL HN | Q00;K00 | ||||
| 3 | 7310101B | Kinh tế số | 70 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A01; D01; D09; X25 | ||||
| ĐGNL HN | Q00;K00 | ||||
| 4 | 7310401A | Tâm lý học | 120 | Ưu Tiên | - |
| Khác | C00; D01; D14; X74 | ||||
| ĐGNL HN | Q00;K00 | ||||
| 5 | 7310401B | Tâm lý học học đường | 90 | Ưu Tiên | - |
| Khác | C00; D01; D14; X74 | ||||
| ĐGNL HN | Q00;K00 | ||||
| 6 | 7340101A | Quản trị kinh doanh | 180 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A01; D01; X05; X25 | ||||
| ĐGNL HN | Q00;K00 | ||||
| 7 | 7340101B | Marketing | 50 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A01; D01; X05; X25 | ||||
| ĐGNL HN | Q00;K00 | ||||
| 8 | 7340101C | Logistics và quản trị chuỗi cung ứng | 50 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A01; D01; X05; X25 | ||||
| ĐGNL HN | Q00;K00 | ||||
| 9 | 7340201A | Tài chính - Ngân hàng | 180 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A01; C01; D01; X25 | ||||
| ĐGNL HN | Q00;K00 | ||||
| 10 | 7340201B | Công nghệ tài chính | 70 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A01; C01; D01; X25 | ||||
| ĐGNL HN | Q00;K00 | ||||
| 11 | 7340204A | Bảo hiểm | 50 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A01; C04; D01; X25 | ||||
| ĐGNL HN | Q00;K00 | ||||
| 12 | 7340204B | Tài chính và Quản trị rủi ro | 50 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A01; C04; D01; X25 | ||||
| ĐGNL HN | Q00;K00 | ||||
| 13 | 7340204C | Đầu tư tài chính | 50 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A01; C04; D01; X25 | ||||
| ĐGNL HN | Q00;K00 | ||||
| 14 | 7340207 | Bảo hiểm - Tài chính | 50 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A01; D01; X21; X25 | ||||
| ĐGNL HN | Q00;K00 | ||||
| 15 | 7340301A | Kế toán | 330 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A01; C03; D01; X25 | ||||
| ĐGNL HN | Q00;K00 | ||||
| 16 | 7340301B | Phân tích dữ liệu trong kế toán | 100 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A01; C03; D01; X25 | ||||
| ĐGNL HN | Q00;K00 | ||||
| 17 | 7340301C | Kế toán quản trị định hướng chứng chỉ quốc tế CMA | 50 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A01; C03; D01; X25 | ||||
| ĐGNL HN | Q00;K00 | ||||
| 18 | 7340302 | Kiểm toán | 70 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A01; D01; X05; X25 | ||||
| ĐGNL HN | Q00;K00 | ||||
| 19 | 7340404A | Quản trị nhân lực | 250 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A01; D01; D09; X25 | ||||
| ĐGNL HN | Q00;K00 | ||||
| 20 | 7340404B | Quản trị nhân lực số | 120 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A01; D01; D09; X25 | ||||
| ĐGNL HN | Q00;K00 | ||||
| 21 | 7340404C | Quản trị nhân lực và văn phòng | 60 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A01; D01; D09; X25 | ||||
| ĐGNL HN | Q00;K00 | ||||
| 22 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 60 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A01; D01; D07; X25 | ||||
| ĐGNL HN | Q00;K00 | ||||
| 23 | 7380107 | Luật kinh tế | 100 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A01; D01; X01; X25 | ||||
| ĐGNL HN | Q00;K00 | ||||
| 24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 120 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A01; D01; X06; X25 | ||||
| ĐGNL HN | Q00;K00 | ||||
| 25 | 7760101A | Công tác xã hội | 115 | Ưu Tiên | - |
| Khác | C00; D01; D14; X70 | ||||
| ĐGNL HN | Q00;K00 | ||||
| 26 | 7760101B | Dịch vụ chăm sóc xã hội với người cao tuổi | 60 | Ưu Tiên | - |
| Khác | C00; D01; D14; X70 | ||||
| ĐGNL HN | Q00;K00 | ||||
| 27 | 7810103A | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 100 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A01; D01; X17; X25 | ||||
| ĐGNL HN | Q00;K00 | ||||
| 28 | 7810103B | Quản trị khách sạn | 50 | Ưu Tiên | - |
| Khác | A01; D01; X17; X25 | ||||
| ĐGNL HN | Q00;K00 |
Hiển thị 28 ngành