Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310101_401 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế học) | 130 | 1. Lĩnh vực kinh tế | - |
| 1. Lĩnh vực kinh tế | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | ||||
| 2 | 7310101_403 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công) | 130 | 1. Lĩnh vực kinh tế | - |
| 1. Lĩnh vực kinh tế | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | ||||
| 3 | 7310106_402 | Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) | 120 | 1. Lĩnh vực kinh tế | - |
| 1. Lĩnh vực kinh tế | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | ||||
| 4 | 7310108_413 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) | 60 | 1. Lĩnh vực kinh tế | - |
| 1. Lĩnh vực kinh tế | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | ||||
| 5 | 7310108_413E | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) (Tiếng Anh) | 40 | 1. Lĩnh vực kinh tế | - |
| 1. Lĩnh vực kinh tế | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | ||||
| 6 | 7310108_419 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Phân tích dữ liệu) | 60 | 1. Lĩnh vực kinh tế | - |
| 1. Lĩnh vực kinh tế | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | ||||
| 7 | 7340101_407 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) | 60 | 2. Lĩnh vực kinh doanh | - |
| 2. Lĩnh vực kinh doanh | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | ||||
| 8 | 7340101_407E | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) (Tiếng Anh) | 40 | 2. Lĩnh vực kinh doanh | - |
| 2. Lĩnh vực kinh doanh | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | ||||
| 9 | 7340101_415 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành) | 60 | 2. Lĩnh vực kinh doanh | - |
| 2. Lĩnh vực kinh doanh | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | ||||
| 10 | 7340115_410 | Marketing (Chuyên ngành Marketing) | 60 | 2. Lĩnh vực kinh doanh | - |
| 2. Lĩnh vực kinh doanh | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | ||||
| 11 | 7340115_410E | Marketing (Chuyên ngành Marketing) (Tiếng Anh) | 80 | 2. Lĩnh vực kinh doanh | - |
| 2. Lĩnh vực kinh doanh | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | ||||
| 12 | 7340115_417 | Marketing (Chuyên ngành Digital Marketing) | 60 | 2. Lĩnh vực kinh doanh | - |
| 2. Lĩnh vực kinh doanh | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | ||||
| 13 | 7340120_408 | Kinh doanh quốc tế | 120 | 2. Lĩnh vực kinh doanh | - |
| 2. Lĩnh vực kinh doanh | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | ||||
| 14 | 7340120_408E | Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) | 80 | 2. Lĩnh vực kinh doanh | - |
| 2. Lĩnh vực kinh doanh | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | ||||
| 15 | 7340120_420 | Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) | 60 | 2. Lĩnh vực kinh doanh | - |
| 2. Lĩnh vực kinh doanh | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | ||||
| 16 | 7340122_411 | Thương mại điện tử | 65 | 2. Lĩnh vực kinh doanh | - |
| 2. Lĩnh vực kinh doanh | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | ||||
| 17 | 7340122_411E | Thương mại điện tử (Tiếng Anh) | 40 | 2. Lĩnh vực kinh doanh | - |
| 2. Lĩnh vực kinh doanh | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | ||||
| 18 | 7340201_404 | Tài chính - Ngân hàng | 110 | 2. Lĩnh vực kinh doanh | - |
| 2. Lĩnh vực kinh doanh | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | ||||
| 19 | 7340201_404E | Tài chính - Ngân hàng (Tiếng Anh) | 40 | 2. Lĩnh vực kinh doanh | - |
| 2. Lĩnh vực kinh doanh | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | ||||
| 20 | 7340205_414 | Công nghệ tài chính | 60 | 2. Lĩnh vực kinh doanh | - |
| 2. Lĩnh vực kinh doanh | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | ||||
| 21 | 7340205_414H | Công nghệ tài chính (Chương trình Co-operative Education) | 40 | 2. Lĩnh vực kinh doanh | - |
| 2. Lĩnh vực kinh doanh | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | ||||
| 22 | 7340301_405 | Kế toán | 110 | 2. Lĩnh vực kinh doanh | - |
| 2. Lĩnh vực kinh doanh | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | ||||
| 23 | 7340301_405E | Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW - Tiếng Anh) | 40 | 2. Lĩnh vực kinh doanh | - |
| 2. Lĩnh vực kinh doanh | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | ||||
| 24 | 7340302_409 | Kiểm toán | 120 | 2. Lĩnh vực kinh doanh | - |
| 2. Lĩnh vực kinh doanh | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | ||||
| 25 | 7340403_418 | Quản lý công | 50 | 2. Lĩnh vực kinh doanh | - |
| 2. Lĩnh vực kinh doanh | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | ||||
| 26 | 7340405_406 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) | 65 | 2. Lĩnh vực kinh doanh | - |
| 2. Lĩnh vực kinh doanh | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | ||||
| 27 | 7340405_406H | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) (Chương trình Co-operative Education) | 40 | 2. Lĩnh vực kinh doanh | - |
| 2. Lĩnh vực kinh doanh | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | ||||
| 28 | 7340405_416 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | 65 | 2. Lĩnh vực kinh doanh | - |
| 2. Lĩnh vực kinh doanh | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | ||||
| 29 | 7380101_503 | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) | 125 | 3. Lĩnh vực Luật | - |
| 3. Lĩnh vực Luật | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | ||||
| 30 | 7380101_503E | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) (Tiếng Anh) | 40 | 3. Lĩnh vực Luật | - |
| 3. Lĩnh vực Luật | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | ||||
| 31 | 7380101_504 | Luật (Chuyên ngành Luật Tài chính - Ngân hàng) | 125 | 3. Lĩnh vực Luật | - |
| 3. Lĩnh vực Luật | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | ||||
| 32 | 7380101_505 | Luật (Chuyên ngành Luật và Chính sách công) | 60 | 3. Lĩnh vực Luật | - |
| 3. Lĩnh vực Luật | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | ||||
| 33 | 7380107_501 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Kinh doanh) | 130 | 3. Lĩnh vực Luật | - |
| 3. Lĩnh vực Luật | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | ||||
| 34 | 7380107_502 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế) | 130 | 3. Lĩnh vực Luật | - |
| 3. Lĩnh vực Luật | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | ||||
| 35 | 7380107_502E | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) (Tiếng Anh) | 85 | 3. Lĩnh vực Luật | - |
| 3. Lĩnh vực Luật | A00; A01; D01; D07; X25; X26 |
Hiển thị 35 ngành