Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh (CS Hà Nội) | - | Ưu Tiên | - |
| 01. Đào tạo tại cơ sở Hà Nội | A01; D01; D07; D09; D10; D11; D14; D15; X25; X26; X27; X78 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 2 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh (CS Hà Nội) | - | Ưu Tiên | - |
| 01. Đào tạo tại cơ sở Hà Nội | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 3 | 7340115DKK | Marketing (CS Hà Nội) | - | Ưu Tiên | - |
| 01. Đào tạo tại cơ sở Hà Nội | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 4 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại (CS Hà Nội) | - | Ưu Tiên | - |
| 01. Đào tạo tại cơ sở Hà Nội | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 5 | 7340201DKK | Tài chính – Ngân hàng (CS Hà Nội) | - | Ưu Tiên | - |
| 01. Đào tạo tại cơ sở Hà Nội | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 6 | 7340204DKK | Bảo hiểm (CS Hà Nội) | - | Ưu Tiên | - |
| 01. Đào tạo tại cơ sở Hà Nội | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 7 | 7340301DKK | Kế toán (CS Hà Nội) | - | Ưu Tiên | - |
| 01. Đào tạo tại cơ sở Hà Nội | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 8 | 7340302DKK | Kiểm toán (CS Hà Nội) | - | Ưu Tiên | - |
| 01. Đào tạo tại cơ sở Hà Nội | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 9 | 7460108DKK | Khoa học dữ liệu (CS Hà Nội) | - | Ưu Tiên | - |
| 01. Đào tạo tại cơ sở Hà Nội | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 10 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CS Hà Nội) | - | Ưu Tiên | - |
| 01. Đào tạo tại cơ sở Hà Nội | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 11 | 7480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính (CS Hà Nội) | - | Ưu Tiên | - |
| 01. Đào tạo tại cơ sở Hà Nội | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 12 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin (CS Hà Nội) | - | Ưu Tiên | - |
| 01. Đào tạo tại cơ sở Hà Nội | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 13 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CS Hà Nội) | - | Ưu Tiên | - |
| 01. Đào tạo tại cơ sở Hà Nội | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 14 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CS Hà Nội) | - | Ưu Tiên | - |
| 01. Đào tạo tại cơ sở Hà Nội | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 15 | 7510205DKK | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CS Hà Nội) | - | Ưu Tiên | - |
| 01. Đào tạo tại cơ sở Hà Nội | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 16 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CS Hà Nội) | - | Ưu Tiên | - |
| 01. Đào tạo tại cơ sở Hà Nội | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 17 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CS Hà Nội) | - | Ưu Tiên | - |
| 01. Đào tạo tại cơ sở Hà Nội | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 18 | 7510303DKK | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CS Hà Nội) | - | Ưu Tiên | - |
| 01. Đào tạo tại cơ sở Hà Nội | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 19 | 7510605DKK | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CS Hà Nội) | - | Ưu Tiên | - |
| 01. Đào tạo tại cơ sở Hà Nội | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 20 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm (CS Hà Nội) | - | Ưu Tiên | - |
| 01. Đào tạo tại cơ sở Hà Nội | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 21 | 7540106DKK | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm (CS Hà Nội) | - | Ưu Tiên | - |
| 01. Đào tạo tại cơ sở Hà Nội | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 22 | 7540203DKK | Công nghệ vật liệu dệt, may (CS Hà Nội) | - | Ưu Tiên | - |
| 01. Đào tạo tại cơ sở Hà Nội | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 23 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may (CS Hà Nội) | - | Ưu Tiên | - |
| 01. Đào tạo tại cơ sở Hà Nội | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 24 | 7810103DKK | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CS Hà Nội) | - | Ưu Tiên | - |
| 01. Đào tạo tại cơ sở Hà Nội | C00; C01; C03; C04; C07; C09; D01; D11; D14; D15; X01; X70; X74; X78; X79; X80 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 25 | 7810201DKK | Quản trị khách sạn (CS Hà Nội) | - | Ưu Tiên | - |
| 01. Đào tạo tại cơ sở Hà Nội | C00; C01; C03; C04; C07; C09; D01; D11; D14; D15; X01; X70; X74; X78; X79; X80 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 26 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh (CS Nam Định) | - | Ưu Tiên | - |
| 02. Đào tạo tại cơ sở Nam Định | A01; D01; D07; D09; D10; D11; D14; D15; X25; X26; X27; X78 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 27 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh (CS Nam Định) | - | Ưu Tiên | - |
| 02. Đào tạo tại cơ sở Nam Định | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 28 | 7340115DKD | Marketing (CS Nam Định) | - | Ưu Tiên | - |
| 02. Đào tạo tại cơ sở Nam Định | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 29 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại (CS Nam Định) | - | Ưu Tiên | - |
| 02. Đào tạo tại cơ sở Nam Định | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 30 | 7340201DKD | Tài chính – Ngân hàng (CS Nam Định) | - | Ưu Tiên | - |
| 02. Đào tạo tại cơ sở Nam Định | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 31 | 7340204DKD | Bảo hiểm (CS Nam Định) | - | Ưu Tiên | - |
| 02. Đào tạo tại cơ sở Nam Định | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 32 | 7340301DKD | Kế toán (CS Nam Định) | - | Ưu Tiên | - |
| 02. Đào tạo tại cơ sở Nam Định | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 33 | 7340302DKD | Kiểm toán (CS Nam Định) | - | Ưu Tiên | - |
| 02. Đào tạo tại cơ sở Nam Định | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 34 | 7460108DKD | Khoa học dữ liệu (CS Nam Định) | - | Ưu Tiên | - |
| 02. Đào tạo tại cơ sở Nam Định | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 35 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CS Nam Định) | - | Ưu Tiên | - |
| 02. Đào tạo tại cơ sở Nam Định | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 36 | 7480108DKD | Công nghệ kỹ thuật máy tính (CS Nam Định) | - | Ưu Tiên | - |
| 02. Đào tạo tại cơ sở Nam Định | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 37 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin (CS Nam Định) | - | Ưu Tiên | - |
| 02. Đào tạo tại cơ sở Nam Định | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 38 | 7510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CS Nam Định) | - | Ưu Tiên | - |
| 02. Đào tạo tại cơ sở Nam Định | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 39 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CS Nam Định) | - | Ưu Tiên | - |
| 02. Đào tạo tại cơ sở Nam Định | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 40 | 7510205DKD | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CS Nam Định) | - | Ưu Tiên | - |
| 02. Đào tạo tại cơ sở Nam Định | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 41 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CS Nam Định) | - | Ưu Tiên | - |
| 02. Đào tạo tại cơ sở Nam Định | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 42 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CS Nam Định) | - | Ưu Tiên | - |
| 02. Đào tạo tại cơ sở Nam Định | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 43 | 7510303DKD | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CS Nam Định) | - | Ưu Tiên | - |
| 02. Đào tạo tại cơ sở Nam Định | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 44 | 7510605DKD | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CS Nam Định) | - | Ưu Tiên | - |
| 02. Đào tạo tại cơ sở Nam Định | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 45 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm (CS Nam Định) | - | Ưu Tiên | - |
| 02. Đào tạo tại cơ sở Nam Định | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 46 | 7540106DKD | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm (CS Nam Định) | - | Ưu Tiên | - |
| 02. Đào tạo tại cơ sở Nam Định | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 47 | 7540203DKD | Công nghệ vật liệu dệt, may (CS Nam Định) | - | Ưu Tiên | - |
| 02. Đào tạo tại cơ sở Nam Định | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 48 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may (CS Nam Định) | - | Ưu Tiên | - |
| 02. Đào tạo tại cơ sở Nam Định | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 49 | 7810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CS Nam Định) | - | Ưu Tiên | - |
| 02. Đào tạo tại cơ sở Nam Định | C00; C01; C03; C04; C07; C09; D01; D11; D14; D15; X01; X70; X74; X78; X79; X80 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 50 | 7810201DKD | Quản trị khách sạn (CS Nam Định) | - | Ưu Tiên | - |
| 02. Đào tạo tại cơ sở Nam Định | C00; C01; C03; C04; C07; C09; D01; D11; D14; D15; X01; X70; X74; X78; X79; X80 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 |
Hiển thị 50 ngành