Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 100 | Kết Hợp | M00; M05; M07; M11 |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 200 | ĐT THPT | C01; C03; C04; D01 |
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 20 | ĐT THPT | A00; A01; A02; X06 |
| 4 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 20 | ĐT THPT | A00; A01; A02; X06 |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 40 | Khác | C01; C03; C04; D01 |
| 6 | 7340301 | Kế toán | 90 | Khác | C01; C03; C04; D01 |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 70 | Khác | A00; A01; D01; X02 |
| 8 | 7810101 | Du lịch | 150 | Khác | C01; C03; C04; D01; X01 |
Hiển thị 8 ngành