Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Ngành Thiết kế Đồ họa | - | 01. TRƯỜNG CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT | - |
| 01. TRƯỜNG CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT | A00; A01; D01; C01; C02; V01 | ||||
| 2 | 7210404 | Ngành Thiết kế Thời trang | - | 01. TRƯỜNG CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT | - |
| 01. TRƯỜNG CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT | A00; A01; D01; C01; C02; V01 | ||||
| 3 | 7460108 | Ngành Khoa học Dữ liệu | - | 01. TRƯỜNG CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT | - |
| 01. TRƯỜNG CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | ||||
| 4 | 7480101 | Ngành Khoa học Máy tính có các chuyên ngành Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính | - | 01. TRƯỜNG CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT | - |
| 01. TRƯỜNG CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | ||||
| 5 | 7480102 | Ngành Mạng Máy tính & Truyền thông Dữ liệu | - | 01. TRƯỜNG CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT | - |
| 01. TRƯỜNG CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | ||||
| 6 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật Phần mềm có các chuyên ngành Công nghệ Phần mềm; Thiết kế Games và Multimedia) | - | 01. TRƯỜNG CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT | - |
| 01. TRƯỜNG CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | ||||
| 7 | 7480107 | Ngành Trí tuệ Nhân tạo | - | 01. TRƯỜNG CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT | - |
| 01. TRƯỜNG CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | ||||
| 8 | 7480202 | Ngành An toàn Thông tin | - | 01. TRƯỜNG CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT | - |
| 01. TRƯỜNG CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | ||||
| 9 | 7510102 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | - | 01. TRƯỜNG CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT | - |
| 01. TRƯỜNG CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT | A00; A01; D01; C01; X06 (Toán, Lý, Tin); X07 (Toán, Lý, Công nghệ) | ||||
| 10 | 7510205 | Ngành Công nghệ Chế tạo Máy | - | 01. TRƯỜNG CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT | - |
| 01. TRƯỜNG CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | ||||
| 11 | 7510205 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | - | 01. TRƯỜNG CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT | - |
| 01. TRƯỜNG CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | ||||
| 12 | 7510301 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử | - | 01. TRƯỜNG CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT | - |
| 01. TRƯỜNG CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh); A01; C01; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | ||||
| 13 | 7510406 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | - | 01. TRƯỜNG CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT | - |
| 01. TRƯỜNG CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT | A00; A02; B00; B03; C01; C02 | ||||
| 14 | 7510205 | Ngành Kỹ thuật Điện | - | 01. TRƯỜNG CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT | - |
| 01. TRƯỜNG CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | ||||
| 15 | 7520216 | Ngành Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa | - | 01. TRƯỜNG CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT | - |
| 01. TRƯỜNG CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | ||||
| 16 | 7540101 | Ngành Công nghệ Thực phẩm | - | 01. TRƯỜNG CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT | - |
| 01. TRƯỜNG CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT | A00; A02; B00; B03; C01; C02 | ||||
| 17 | 7580101 | Ngành Kiến trúc có chuyên ngành: Kiến trúc công trình, Thiết kế nội thất | - | Ưu Tiên | - |
| 01. TRƯỜNG CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT | V00; V01; V02; V06 | ||||
| 18 | 7580201 | Ngành Kỹ thuật Xây dựng | - | 01. TRƯỜNG CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT | - |
| 01. TRƯỜNG CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT | A00; A01; D01; C01; X06 (Toán, Lý, Tin); X07 (Toán, Lý, Công nghệ) | ||||
| 19 | 7850101 | Ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường | - | 01. TRƯỜNG CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT | - |
| 01. TRƯỜNG CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT | A00; A02; B00; B03; C01; C02 | ||||
| 20 | 7310104 | Ngành Kinh tế Đầu tư có chuyên ngành: Kinh tế đầu tư; Kinh tế quốc tế | - | 02. TRƯỜNG KINH TẾ & KINH DOANH | - |
| 02. TRƯỜNG KINH TẾ & KINH DOANH | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | ||||
| 21 | 7340101 | Ngành Quản trị Kinh doanh | - | 02. TRƯỜNG KINH TẾ & KINH DOANH | - |
| 02. TRƯỜNG KINH TẾ & KINH DOANH | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | ||||
| 22 | 7340115 | Ngành Marketing có các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Marketing, Digital Marketing | - | 02. TRƯỜNG KINH TẾ & KINH DOANH | - |
| 02. TRƯỜNG KINH TẾ & KINH DOANH | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | ||||
| 23 | 7340121 | Ngành Kinh doanh Thương mại | - | 02. TRƯỜNG KINH TẾ & KINH DOANH | - |
| 02. TRƯỜNG KINH TẾ & KINH DOANH | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | ||||
| 24 | 7340122 | Ngành Thương mại Điện tử | - | 02. TRƯỜNG KINH TẾ & KINH DOANH | - |
| 02. TRƯỜNG KINH TẾ & KINH DOANH | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | ||||
| 25 | 7340201 | Ngành Tài chính - Ngân hàng có các chuyên ngành: Tài chính Doanh nghiệp, Ngân hàng | - | 02. TRƯỜNG KINH TẾ & KINH DOANH | - |
| 02. TRƯỜNG KINH TẾ & KINH DOANH | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | ||||
| 26 | 7340205 | Ngành Công nghệ Tài chính | - | 02. TRƯỜNG KINH TẾ & KINH DOANH | - |
| 02. TRƯỜNG KINH TẾ & KINH DOANH | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | ||||
| 27 | 7340301 | Ngành Kế toán có các chuyên ngành: Kế toán Doanh nghiệp; Kế toán Quản trị | - | 02. TRƯỜNG KINH TẾ & KINH DOANH | - |
| 02. TRƯỜNG KINH TẾ & KINH DOANH | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | ||||
| 28 | 7340302 | Ngành Kiểm toán | - | 02. TRƯỜNG KINH TẾ & KINH DOANH | - |
| 02. TRƯỜNG KINH TẾ & KINH DOANH | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | ||||
| 29 | 7340404 | Ngành Quản trị Nhân lực | - | 02. TRƯỜNG KINH TẾ & KINH DOANH | - |
| 02. TRƯỜNG KINH TẾ & KINH DOANH | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | ||||
| 30 | 7510605 | Ngành Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng | - | 02. TRƯỜNG KINH TẾ & KINH DOANH | - |
| 02. TRƯỜNG KINH TẾ & KINH DOANH | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | ||||
| 31 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | - | 03. TRƯỜNG NGÔN NGỮ & XÃ HỘI NHÂN VĂN | - |
| 03. TRƯỜNG NGÔN NGỮ & XÃ HỘI NHÂN VĂN | A01; D01; D09; D10; D14; D15 | ||||
| 32 | 7220204 | Ngành Ngôn Ngữ Trung Quốc | - | 03. TRƯỜNG NGÔN NGỮ & XÃ HỘI NHÂN VĂN | - |
| 03. TRƯỜNG NGÔN NGỮ & XÃ HỘI NHÂN VĂN | A01; D01; D09; D10; D14; D15 | ||||
| 33 | 7220209 | Ngành Ngôn ngữ Nhật | - | 03. TRƯỜNG NGÔN NGỮ & XÃ HỘI NHÂN VĂN | - |
| 03. TRƯỜNG NGÔN NGỮ & XÃ HỘI NHÂN VĂN | A01; D01; D09; D10; D14; D15 | ||||
| 34 | 7220210 | Ngành Ngôn Ngữ Hàn Quốc | - | 03. TRƯỜNG NGÔN NGỮ & XÃ HỘI NHÂN VĂN | - |
| 03. TRƯỜNG NGÔN NGỮ & XÃ HỘI NHÂN VĂN | A01; D01; D09; D10; D14; D15 | ||||
| 35 | 7229030 | Ngành Văn học | - | 03. TRƯỜNG NGÔN NGỮ & XÃ HỘI NHÂN VĂN | - |
| 03. TRƯỜNG NGÔN NGỮ & XÃ HỘI NHÂN VĂN | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | ||||
| 36 | 7310206 | Ngành Quan hệ Quốc tế | - | 03. TRƯỜNG NGÔN NGỮ & XÃ HỘI NHÂN VĂN | - |
| 03. TRƯỜNG NGÔN NGỮ & XÃ HỘI NHÂN VĂN | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | ||||
| 37 | 7310630 | Ngành Việt Nam học | - | 03. TRƯỜNG NGÔN NGỮ & XÃ HỘI NHÂN VĂN | - |
| 03. TRƯỜNG NGÔN NGỮ & XÃ HỘI NHÂN VĂN | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | ||||
| 38 | 7320104 | Ngành Truyền thông Đa phương tiện | - | 03. TRƯỜNG NGÔN NGỮ & XÃ HỘI NHÂN VĂN | - |
| 03. TRƯỜNG NGÔN NGỮ & XÃ HỘI NHÂN VĂN | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | ||||
| 39 | 7320108 | Ngành Quan hệ Công chúng | - | 03. TRƯỜNG NGÔN NGỮ & XÃ HỘI NHÂN VĂN | - |
| 03. TRƯỜNG NGÔN NGỮ & XÃ HỘI NHÂN VĂN | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | ||||
| 40 | 7380101 | Ngành Luật | - | 03. TRƯỜNG NGÔN NGỮ & XÃ HỘI NHÂN VĂN | - |
| 03. TRƯỜNG NGÔN NGỮ & XÃ HỘI NHÂN VĂN | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | ||||
| 41 | 7380107 | Ngành Luật kinh tế | - | 03. TRƯỜNG NGÔN NGỮ & XÃ HỘI NHÂN VĂN | - |
| 03. TRƯỜNG NGÔN NGỮ & XÃ HỘI NHÂN VĂN | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | ||||
| 42 | 7340412 | Ngành Quản trị Sự kiện | - | 04. TRƯỜNG DU LỊCH-ĐẠT KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ UNWTO.TEDQUAL | - |
| 04. TRƯỜNG DU LỊCH-ĐẠT KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ UNWTO.TEDQUAL | A01; C00; C03; C04; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | ||||
| 43 | 7810101 | Ngành Du lịch | - | 04. TRƯỜNG DU LỊCH-ĐẠT KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ UNWTO.TEDQUAL | - |
| 04. TRƯỜNG DU LỊCH-ĐẠT KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ UNWTO.TEDQUAL | A01; C00; C03; C04; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | ||||
| 44 | 7810103 | Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành | - | 04. TRƯỜNG DU LỊCH-ĐẠT KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ UNWTO.TEDQUAL | - |
| 04. TRƯỜNG DU LỊCH-ĐẠT KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ UNWTO.TEDQUAL | A01; C00; C03; C04; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | ||||
| 45 | 7810201 | Ngành Quản trị Khách sạn | - | 04. TRƯỜNG DU LỊCH-ĐẠT KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ UNWTO.TEDQUAL | - |
| 04. TRƯỜNG DU LỊCH-ĐẠT KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ UNWTO.TEDQUAL | A01; C00; C03; C04; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | ||||
| 46 | 7810202 | Ngành Quản trị Nhà hàng & Dịch vụ Ăn uống | - | 04. TRƯỜNG DU LỊCH-ĐẠT KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ UNWTO.TEDQUAL | - |
| 04. TRƯỜNG DU LỊCH-ĐẠT KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ UNWTO.TEDQUAL | A01; C00; C03; C04; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | ||||
| 47 | 7810501 | Ngành Kinh tế Gia đình | - | 04. TRƯỜNG DU LỊCH-ĐẠT KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ UNWTO.TEDQUAL | - |
| 04. TRƯỜNG DU LỊCH-ĐẠT KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ UNWTO.TEDQUAL | A01; C00; C03; C04; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | ||||
| 48 | 7420201 | Ngành Công nghệ Sinh học | - | 05. Y - DƯỢC DTU | - |
| 05. Y - DƯỢC DTU | A00; A02; B00; B03; D08; X14 (Toán, Sinh, Tin) | ||||
| 49 | 7520212 | Ngành Kỹ thuật Y sinh | - | 05. Y - DƯỢC DTU | - |
| 05. Y - DƯỢC DTU | A00; A02; B00; B03; D08; X14 (Toán, Sinh, Tin) | ||||
| 50 | 7720101 | Ngành Y Khoa | - | 05. Y - DƯỢC DTU | - |
| 05. Y - DƯỢC DTU | A00; A02; B00; B03; D08; X14 (Toán, Sinh, Tin) | ||||
| 51 | 7720201 | Ngành Dược | - | 05. Y - DƯỢC DTU | - |
| 05. Y - DƯỢC DTU | A00; A02; B00; B03; D08; X14 (Toán, Sinh, Tin) | ||||
| 52 | 7720301 | Ngành Điều dưỡng | - | 05. Y - DƯỢC DTU | - |
| 05. Y - DƯỢC DTU | A00; A02; B00; B03; D08; X14 (Toán, Sinh, Tin) | ||||
| 53 | 7720501 | Ngành Răng-Hàm-Mặt | - | 05. Y - DƯỢC DTU | - |
| 05. Y - DƯỢC DTU | A00; A02; B00; B03; D08; X14 (Toán, Sinh, Tin) | ||||
| 54 | 7720601 | Ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | - | 05. Y - DƯỢC DTU | - |
| 05. Y - DƯỢC DTU | A00; A02; B00; B03; D08; X14 (Toán, Sinh, Tin) | ||||
| 55 | 7340101 | Ngành Quản trị Kinh doanh - Chương trình Tiên tiến&quốc tế | - | 06. CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN & QUỐC TẾ | - |
| 06. CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN & QUỐC TẾ | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | ||||
| 56 | 7340405 | Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý - Chương trình Tiên tiến&quốc tế | - | 06. CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN & QUỐC TẾ | - |
| 06. CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN & QUỐC TẾ | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | ||||
| 57 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật Phần mềm - Chương trình Tiên tiến&quốc tế | - | 06. CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN & QUỐC TẾ | - |
| 06. CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN & QUỐC TẾ | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | ||||
| 58 | 7480202 | Ngành An toàn Thông tin - Chương trình Tiên tiến&quốc tế | - | 06. CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN & QUỐC TẾ | - |
| 06. CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN & QUỐC TẾ | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | ||||
| 59 | 7580201 | Ngành Kỹ thuật Xây dựng - Chương trình Tiên tiến&quốc tế | - | 06. CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN & QUỐC TẾ | - |
| 06. CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN & QUỐC TẾ | A00; A01; C01; D01; X06 (Toán, Lý, Tin); X07 (Toán, Lý, Công nghệ) | ||||
| 60 | 7340101 (LK) | Ngành Quản trị Kinh doanh - Chương trình du học tại chỗ lấy bằng Mỹ | - | 07. CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC TẠI CHỖ LẤY BẰNG MỸ (ĐH TROY) | - |
| 07. CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC TẠI CHỖ LẤY BẰNG MỸ (ĐH TROY) | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | ||||
| 61 | 7480101 (LK) | Ngành Khoa học Máy tính - Chương trình du học tại chỗ lấy bằng Mỹ | - | 07. CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC TẠI CHỖ LẤY BẰNG MỸ (ĐH TROY) | - |
| 07. CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC TẠI CHỖ LẤY BẰNG MỸ (ĐH TROY) | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | ||||
| 62 | 7810201 (LK) | Ngành Quản trị Khách sạn - Chương trình du học tại chỗ lấy bằng Mỹ | - | 07. CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC TẠI CHỖ LẤY BẰNG MỸ (ĐH TROY) | - |
| 07. CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC TẠI CHỖ LẤY BẰNG MỸ (ĐH TROY) | A01; C00; C03; \r\nC04; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | ||||
| 63 | 7340101 (HP) | Ngành Quản trị Kinh doanh - Chương trình tài năng | - | 08. CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG (NAM KHUÊ) | - |
| 08. CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG (NAM KHUÊ) | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | ||||
| 64 | 7340115 (HP) | Ngành Marketing - Chương trình tài năng | - | 08. CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG (NAM KHUÊ) | - |
| 08. CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG (NAM KHUÊ) | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | ||||
| 65 | 7340201 (HP) | Ngành Tài chính-Ngân hành - Chương trình tài năng | - | 08. CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG (NAM KHUÊ) | - |
| 08. CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG (NAM KHUÊ) | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | ||||
| 66 | 7510605 (HP) | Ngành Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng - Chương trình tài năng | - | 08. CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG (NAM KHUÊ) | - |
| 08. CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG (NAM KHUÊ) | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | ||||
| 67 | 7210403 | Ngành Thiết kế đồ họa - Chương trình Việt Nhật | - | 09. CHƯƠNG TRÌNH VIỆT- NHẬT | - |
| 09. CHƯƠNG TRÌNH VIỆT- NHẬT | A00; A01; C01; C02; D01; V01 | ||||
| 68 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật Phần mềm - Chương trình Việt Nhật | - | 09. CHƯƠNG TRÌNH VIỆT- NHẬT | - |
| 09. CHƯƠNG TRÌNH VIỆT- NHẬT | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | ||||
| 69 | 7510205 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô - Chương trình Việt Nhật | - | 09. CHƯƠNG TRÌNH VIỆT- NHẬT | - |
| 09. CHƯƠNG TRÌNH VIỆT- NHẬT | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | ||||
| 70 | 7520216 | Ngành Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa - Chương trình Việt Nhật | - | 09. CHƯƠNG TRÌNH VIỆT- NHẬT | - |
| 09. CHƯƠNG TRÌNH VIỆT- NHẬT | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | ||||
| 71 | 7540101 | Ngành Công nghệ Thực phẩm - Chương trình Việt Nhật | - | 09. CHƯƠNG TRÌNH VIỆT- NHẬT | - |
| 09. CHƯƠNG TRÌNH VIỆT- NHẬT | A00; A02; B00; B03; C01; C02 | ||||
| 72 | 7580201 | Ngành Kỹ thuật Xây dựng - Chương trình Việt Nhật | - | 09. CHƯƠNG TRÌNH VIỆT- NHẬT | - |
| 09. CHƯƠNG TRÌNH VIỆT- NHẬT | A00; A01; C01; D01; X06 (Toán, Lý, Tin); X07 (Toán, Lý, Công nghệ) | ||||
| 73 | 7720301 | Ngành Điều dưỡng - Chương trình Việt Nhật | - | 09. CHƯƠNG TRÌNH VIỆT- NHẬT | - |
| 09. CHƯƠNG TRÌNH VIỆT- NHẬT | A00; A02; B00;\r\nB03; D08; X14 (Toán, Sinh, Tin) |
Hiển thị 73 ngành