Lưu ý: Thông tin tuyển sinh 2026 trên trang mang tính tham khảo, có thể chưa phải dữ liệu chính thức cuối cùng. Vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức từ các trường hoặc Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định.

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51140201 | Giáo dục mầm non | 107 | ĐT THPT | M05; M07; M08; M13 |
| 2 | 7140201 | Giáo dục mầm non | 100 | ĐT THPT | M05; M07; M08; M13 |
| 3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 259 | Ưu Tiên | - |
| ĐT THPT | A00; A01; C03; C04; D01 | ||||
| 4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 51 | ĐT THPT | A00; A01; C01; D07; D01 |
| 5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 55 | ĐT THPT | D01; D14; D15; C00 |
| 6 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 77 | ĐT THPT | D01; D14; D15; A01 |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 250 | ĐT THPT | D01; D14; D15; A01 |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 220 | ĐT THPT | A00; A01; D01 |
| 9 | 7340301 | Kế toán | 220 | ĐT THPT | A00; A01; D01 |
| 10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 150 | Khác | A00; A01; D01; D07 |
| 11 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 120 | Khác | A00; A01; D01; D07 |
Hiển thị 11 ngành